Lo que gana URBASER, S.A.
791 M€
Importe adjudicado
total ganado en concursos
39
Contratos ganados
adjudicaciones
2,5%
Baja mediana
con la que gana
2,4
Licitadores / concurso
competencia media
791 M€
Presupuesto de salida
de los contratos ganados
Baja mediana con la que gana
2,5%
(media 10,8%)
Baja mediana de URBASER, S.A.
La mitad de los contratos que gana URBASER, S.A. se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 11,0%.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 39 | 791 M€ | 791 M€ | 10,8% |
Quién le adjudica
Organismos que más contratos le adjudican (por número).
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas | 4 | 32 M€ |
| 2 | Presidencia de la Diputación Provincial de Cuenca | 3 | 4,7 M€ |
| 3 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos | 2 | 24 M€ |
| 4 | Ajuntament de Palamós | 2 | 66 M€ |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villaviciosa | 2 | 158 mil € |
| 6 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 2 | 83 mil € |
| 7 | Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera | 1 | 30 mil € |
| 8 | Concello de O Porriño | 1 | 579 mil € |
| 9 | Pleno del Ayuntamiento de Dénia | 1 | 68 M€ |
| 10 | Mancomunitat Escombraries de l'Urgellet | 1 | 2,9 M€ |
| 11 | Pleno del Ayuntamiento de Llucmajor | 1 | 27 M€ |
| 12 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón | 1 | 100 mil € |
| 13 | Ajuntament de Calella | 1 | 24 M€ |
| 14 | Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte | 1 | 9,4 M€ |
| 15 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada | 1 | 41 M€ |
| 16 | Alcaldía del Concello de A Pobra do Caramiñal | 1 | 59 mil € |
| 17 | Valenciana d'Estrategies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, Sociedad Anónima | 1 | 913 mil € |
| 18 | Pleno del Ayuntamiento de Cudillero | 1 | 1,4 M€ |
| 19 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas del Narcea | 1 | 220 mil € |
| 20 | Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés | 1 | 60 M€ |
Sus mayores contratos
Las adjudicaciones de mayor importe que ha ganado.