Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Maquinaria industrial (por código CPV).
Claves de Maquinaria industrial
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.695 | 1.245 M€ | 379 M€ | 23,7% |
| Servicios | 80 | 233 M€ | 83 M€ | 41,0% |
| Obras | 74 | 25 M€ | 18 M€ | 18,6% |
| Concesión de Servicios | 48 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 29 | 660 mil € | 424 mil € | 2,2% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Administrativo especial | 4 | 12 mil € | 10 mil € | 24,8% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.616 | 1.101 M€ | 338 M€ | 22,7% |
| Servicios | 78 | 230 M€ | 82 M€ | 40,1% |
| Obras | 74 | 25 M€ | 18 M€ | 18,6% |
| Concesión de Servicios | 45 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 29 | 660 mil € | 424 mil € | 2,2% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Administrativo especial | 4 | 12 mil € | 10 mil € | 24,8% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.545 | 1.025 M€ | 312 M€ | 22,7% |
| Servicios | 68 | 173 M€ | 26 M€ | 40,2% |
| Obras | 73 | 24 M€ | 18 M€ | 18,8% |
| Concesión de Servicios | 44 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 28 | 577 mil € | 346 mil € | 1,7% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 3 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.420 | 981 M€ | 280 M€ | 22,5% |
| Servicios | 56 | 162 M€ | 23 M€ | 40,1% |
| Obras | 70 | 23 M€ | 16 M€ | 19,5% |
| Concesión de Servicios | 41 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 24 | 510 mil € | 190 mil € | 1,7% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana · Maquinaria industrial
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,6% y el 32,4%.
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,5% y el 31,4%.
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,6% y el 31,4%.
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,5% y el 31,0%.