Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Maquinaria industrial (por código CPV).
Claves de Maquinaria industrial
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.894 | 976 M€ | 273 M€ | 24,3% |
| Servicios | 74 | 242 M€ | 85 M€ | 47,4% |
| Obras | 56 | 24 M€ | 14 M€ | 22,3% |
| Concesión de Servicios | 47 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 25 | 639 mil € | 334 mil € | 5,7% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 3 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.842 | 836 M€ | 232 M€ | 23,9% |
| Servicios | 71 | 239 M€ | 84 M€ | 47,5% |
| Obras | 56 | 24 M€ | 14 M€ | 22,3% |
| Concesión de Servicios | 44 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 25 | 639 mil € | 334 mil € | 5,7% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 3 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.799 | 776 M€ | 222 M€ | 23,9% |
| Servicios | 61 | 182 M€ | 28 M€ | 48,9% |
| Obras | 55 | 24 M€ | 14 M€ | 22,6% |
| Concesión de Servicios | 44 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 24 | 556 mil € | 256 mil € | 5,8% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 3 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.703 | 748 M€ | 205 M€ | 23,7% |
| Servicios | 50 | 171 M€ | 25 M€ | 50,1% |
| Obras | 52 | 22 M€ | 12 M€ | 23,7% |
| Concesión de Servicios | 42 | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 24,6% |
| Patrimonial | 21 | 489 mil € | 101 mil € | 5,8% |
| 999 | 3 | 208 mil € | 187 mil € | 19,1% |
| Privado | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana · Maquinaria industrial
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,7% y el 34,3%.
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,7% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,7% y el 33,3%.
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,8% y el 33,3%.
Baja mediana en Maquinaria industrial
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria industrial, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,7% y el 32,8%.