Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Maquinaria y material eléctrico (por código CPV).
Claves de Maquinaria y material eléctrico
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 4.014 | 2.446 M€ | 822 M€ | 23,2% |
| Servicios | 88 | 45 M€ | 1,6 M€ | 20,1% |
| Obras | 35 | 17 M€ | 3,5 M€ | 42,6% |
| Patrimonial | 11 | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 64,7% |
| Privado | 6 | 175 mil € | 57 mil € | 0,2% |
| 999 | 2 | 166 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 2 | 78 mil € | 3 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 2 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.963 | 2.427 M€ | 815 M€ | 23,2% |
| Servicios | 86 | 45 M€ | 1,4 M€ | 19,7% |
| Obras | 35 | 17 M€ | 3,5 M€ | 42,6% |
| Patrimonial | 11 | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 64,7% |
| Privado | 6 | 175 mil € | 57 mil € | 0,2% |
| 999 | 2 | 166 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 2 | 78 mil € | 3 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 2 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.817 | 2.413 M€ | 693 M€ | 23,4% |
| Servicios | 82 | 45 M€ | 1,3 M€ | 20,4% |
| Obras | 35 | 17 M€ | 3,5 M€ | 42,6% |
| Patrimonial | 11 | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 64,7% |
| Privado | 6 | 175 mil € | 57 mil € | 0,2% |
| 999 | 2 | 166 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 2 | 78 mil € | 3 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 2 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.667 | 1.646 M€ | 414 M€ | 23,2% |
| Servicios | 81 | 45 M€ | 1,3 M€ | 20,4% |
| Obras | 34 | 17 M€ | 3,3 M€ | 43,8% |
| Patrimonial | 11 | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 64,7% |
| Privado | 6 | 175 mil € | 57 mil € | 0,2% |
| 999 | 2 | 166 mil € | 0 mil € | — |
| Administrativo especial | 2 | 78 mil € | 3 mil € | 0,0% |
Baja mediana · Maquinaria y material eléctrico
Baja mediana en Maquinaria y material eléctrico
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria y material eléctrico, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 36,1%.
Baja mediana en Maquinaria y material eléctrico
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria y material eléctrico, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 35,9%.
Baja mediana en Maquinaria y material eléctrico
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria y material eléctrico, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 36,2%.
Baja mediana en Maquinaria y material eléctrico
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Maquinaria y material eléctrico, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 35,4%.