Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing) (por código CPV).
Claves de Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 15.671 | 6.410 M€ | 11.204 M€ | 23,5% |
| Privado | 574 | 58 M€ | 56 M€ | 1,5% |
| 999 | 120 | 42 M€ | 12 M€ | 14,9% |
| Concesión de Servicios | 64 | 17 M€ | 5,5 M€ | 12,3% |
| Suministros | 75 | 7,8 M€ | 4,1 M€ | 32,8% |
| Patrimonial | 47 | 4,9 M€ | 1,7 M€ | 40,6% |
| Administrativo especial | 22 | 1,3 M€ | 199 mil € | 18,3% |
| Obras | 6 | 1,0 M€ | 918 mil € | 13,7% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 15.329 | 6.057 M€ | 10.948 M€ | 23,4% |
| Privado | 573 | 58 M€ | 56 M€ | 1,5% |
| 999 | 120 | 42 M€ | 12 M€ | 14,9% |
| Concesión de Servicios | 63 | 17 M€ | 5,5 M€ | 12,3% |
| Suministros | 74 | 7,8 M€ | 4,1 M€ | 33,3% |
| Patrimonial | 47 | 4,9 M€ | 1,7 M€ | 40,6% |
| Administrativo especial | 21 | 1,3 M€ | 192 mil € | 22,0% |
| Obras | 6 | 1,0 M€ | 918 mil € | 13,7% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 14.784 | 5.620 M€ | 3.275 M€ | 23,1% |
| Privado | 571 | 58 M€ | 56 M€ | 1,5% |
| 999 | 119 | 42 M€ | 12 M€ | 14,9% |
| Concesión de Servicios | 63 | 17 M€ | 5,5 M€ | 12,3% |
| Suministros | 74 | 7,8 M€ | 4,1 M€ | 33,3% |
| Patrimonial | 47 | 4,9 M€ | 1,7 M€ | 40,6% |
| Administrativo especial | 21 | 1,3 M€ | 192 mil € | 22,0% |
| Obras | 6 | 1,0 M€ | 918 mil € | 13,7% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 13.955 | 4.744 M€ | 2.915 M€ | 22,9% |
| Privado | 563 | 56 M€ | 54 M€ | 1,5% |
| 999 | 116 | 41 M€ | 12 M€ | 11,5% |
| Concesión de Servicios | 63 | 17 M€ | 5,5 M€ | 12,3% |
| Suministros | 70 | 7,7 M€ | 3,9 M€ | 34,5% |
| Patrimonial | 46 | 4,6 M€ | 1,2 M€ | 40,6% |
| Administrativo especial | 18 | 1,2 M€ | 154 mil € | 35,8% |
| Obras | 6 | 1,0 M€ | 918 mil € | 13,7% |
Baja mediana · Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 34,6%.
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,7% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 34,2%.
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 33,4%.
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 32,9%.