Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing) (por código CPV).
Claves de Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 19.219 | 9.861 M€ | 12.170 M€ | 22,9% |
| Privado | 797 | 82 M€ | 76 M€ | 1,3% |
| 999 | 144 | 48 M€ | 14 M€ | 12,2% |
| Concesión de Servicios | 91 | 21 M€ | 11 M€ | 17,2% |
| Suministros | 96 | 11 M€ | 5,1 M€ | 30,3% |
| Patrimonial | 63 | 5,4 M€ | 2,7 M€ | 27,3% |
| Obras | 7 | 2,7 M€ | 918 mil € | 13,7% |
| Administrativo especial | 32 | 1,6 M€ | 380 mil € | 14,2% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 18.815 | 8.391 M€ | 11.681 M€ | 22,9% |
| Privado | 796 | 82 M€ | 76 M€ | 1,2% |
| 999 | 144 | 48 M€ | 14 M€ | 12,2% |
| Concesión de Servicios | 89 | 21 M€ | 11 M€ | 17,2% |
| Suministros | 95 | 11 M€ | 5,1 M€ | 30,7% |
| Patrimonial | 63 | 5,4 M€ | 2,7 M€ | 27,3% |
| Obras | 7 | 2,7 M€ | 918 mil € | 13,7% |
| Administrativo especial | 31 | 1,6 M€ | 373 mil € | 16,5% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 18.192 | 7.564 M€ | 3.798 M€ | 22,5% |
| Privado | 793 | 81 M€ | 76 M€ | 1,2% |
| 999 | 143 | 48 M€ | 14 M€ | 12,2% |
| Concesión de Servicios | 87 | 20 M€ | 11 M€ | 14,6% |
| Suministros | 95 | 11 M€ | 5,1 M€ | 30,7% |
| Patrimonial | 62 | 5,3 M€ | 2,6 M€ | 28,3% |
| Obras | 7 | 2,7 M€ | 918 mil € | 13,7% |
| Administrativo especial | 31 | 1,6 M€ | 373 mil € | 16,5% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 17.155 | 6.486 M€ | 3.361 M€ | 22,3% |
| Privado | 785 | 80 M€ | 74 M€ | 1,2% |
| 999 | 140 | 46 M€ | 13 M€ | 9,4% |
| Concesión de Servicios | 81 | 18 M€ | 11 M€ | 11,2% |
| Suministros | 91 | 11 M€ | 4,9 M€ | 31,4% |
| Patrimonial | 61 | 5,0 M€ | 2,1 M€ | 28,3% |
| Obras | 7 | 2,7 M€ | 918 mil € | 13,7% |
| Administrativo especial | 28 | 1,6 M€ | 335 mil € | 25,6% |
Baja mediana · Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 32,9%.
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 32,7%.
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 32,0%.
Baja mediana en Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing)
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Servicios a empresas (jurídicos, consultoría, marketing), la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 31,4%.