Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Vehículos y equipos de transporte (por código CPV).
Claves de Vehículos y equipos de transporte
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 9.331 | 7.882 M€ | 9.061 M€ | 22,0% |
| Servicios | 150 | 137 M€ | 94 M€ | 42,9% |
| Obras | 44 | 28 M€ | 5,1 M€ | 23,1% |
| Patrimonial | 38 | 4,6 M€ | 3,3 M€ | -5,1% |
| Privado | 22 | 793 mil € | 433 mil € | -8,6% |
| 999 | 3 | 85 mil € | 34 mil € | -4,5% |
| Concesión de Servicios | 1 | 33 mil € | 33 mil € | 0,4% |
| Administrativo especial | 10 | 27 mil € | 2 mil € | 0,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 9.111 | 7.144 M€ | 2.716 M€ | 22,1% |
| Servicios | 143 | 135 M€ | 94 M€ | 42,0% |
| Obras | 43 | 27 M€ | 4,9 M€ | 23,1% |
| Patrimonial | 38 | 4,6 M€ | 3,3 M€ | -5,1% |
| Privado | 22 | 793 mil € | 433 mil € | -8,6% |
| 999 | 3 | 85 mil € | 34 mil € | -4,5% |
| Concesión de Servicios | 1 | 33 mil € | 33 mil € | 0,4% |
| Administrativo especial | 10 | 27 mil € | 2 mil € | 0,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 9.014 | 6.913 M€ | 2.337 M€ | 22,0% |
| Servicios | 139 | 135 M€ | 94 M€ | 42,2% |
| Obras | 43 | 27 M€ | 4,9 M€ | 23,1% |
| Patrimonial | 38 | 4,6 M€ | 3,3 M€ | -5,1% |
| Privado | 22 | 793 mil € | 433 mil € | -8,6% |
| 999 | 3 | 85 mil € | 34 mil € | -4,5% |
| Concesión de Servicios | 1 | 33 mil € | 33 mil € | 0,4% |
| Administrativo especial | 10 | 27 mil € | 2 mil € | 0,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 8.735 | 6.675 M€ | 2.143 M€ | 22,3% |
| Servicios | 128 | 123 M€ | 93 M€ | 38,1% |
| Obras | 42 | 27 M€ | 4,8 M€ | 23,8% |
| Patrimonial | 38 | 4,6 M€ | 3,3 M€ | -5,1% |
| Privado | 22 | 793 mil € | 433 mil € | -8,6% |
| 999 | 3 | 85 mil € | 34 mil € | -4,5% |
| Concesión de Servicios | 1 | 33 mil € | 33 mil € | 0,4% |
| Administrativo especial | 10 | 27 mil € | 2 mil € | 0,0% |
Baja mediana · Vehículos y equipos de transporte
Baja mediana en Vehículos y equipos de transporte
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Vehículos y equipos de transporte, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 30,9%.
Baja mediana en Vehículos y equipos de transporte
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Vehículos y equipos de transporte, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,7% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 30,9%.
Baja mediana en Vehículos y equipos de transporte
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Vehículos y equipos de transporte, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 30,7%.
Baja mediana en Vehículos y equipos de transporte
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Vehículos y equipos de transporte, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 30,9%.