Las cifras de la comunidad
Procedimientos con lugar de ejecución en La Rioja.
Claves de La Rioja
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 384 | 359 M€ | 246 M€ | 9,4% |
| Servicios | 891 | 228 M€ | 128 M€ | 16,4% |
| Patrimonial | 252 | 198 M€ | 5,7 M€ | 76,5% |
| Suministros | 368 | 73 M€ | 50 M€ | 12,4% |
| Privado | 180 | 18 M€ | 11 M€ | 2,9% |
| 999 | 19 | 6,5 M€ | 5,6 M€ | 2,5% |
| Concesión de Servicios | 31 | 1,8 M€ | 1,8 M€ | -4,2% |
| Administrativo especial | 5 | 63 mil € | 12 mil € | 0,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 384 | 359 M€ | 246 M€ | 9,4% |
| Servicios | 868 | 218 M€ | 121 M€ | 15,7% |
| Patrimonial | 252 | 198 M€ | 5,7 M€ | 76,5% |
| Suministros | 361 | 72 M€ | 48 M€ | 12,3% |
| Privado | 179 | 18 M€ | 11 M€ | 2,8% |
| 999 | 19 | 6,5 M€ | 5,6 M€ | 2,5% |
| Concesión de Servicios | 29 | 280 mil € | 185 mil € | -5,3% |
| Administrativo especial | 5 | 63 mil € | 12 mil € | 0,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 381 | 247 M€ | 148 M€ | 9,4% |
| Servicios | 846 | 210 M€ | 114 M€ | 15,8% |
| Patrimonial | 252 | 198 M€ | 5,7 M€ | 76,5% |
| Suministros | 360 | 72 M€ | 48 M€ | 12,3% |
| Privado | 177 | 18 M€ | 11 M€ | 2,8% |
| 999 | 19 | 6,5 M€ | 5,6 M€ | 2,5% |
| Concesión de Servicios | 29 | 280 mil € | 185 mil € | -5,3% |
| Administrativo especial | 5 | 63 mil € | 12 mil € | 0,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 374 | 215 M€ | 119 M€ | 9,3% |
| Servicios | 808 | 203 M€ | 107 M€ | 15,7% |
| Patrimonial | 252 | 198 M€ | 5,7 M€ | 76,5% |
| Suministros | 352 | 70 M€ | 47 M€ | 12,1% |
| Privado | 177 | 18 M€ | 11 M€ | 2,8% |
| 999 | 19 | 6,5 M€ | 5,6 M€ | 2,5% |
| Concesión de Servicios | 28 | 201 mil € | 185 mil € | -5,3% |
| Administrativo especial | 5 | 63 mil € | 12 mil € | 0,0% |
Baja mediana · La Rioja
Baja mediana en La Rioja
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En La Rioja, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 21,6%.
Baja mediana en La Rioja
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En La Rioja, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 21,4%.
Baja mediana en La Rioja
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En La Rioja, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 21,6%.
Baja mediana en La Rioja
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En La Rioja, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 21,4%.
Organismos que más licitan en La Rioja
Provincias de La Rioja
Pulsa una provincia para ver su barómetro.