Lo que licita Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
5.102 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
3.724 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
275
Procedimientos
lotes de licitación
0,0%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
2,8
Licitadores / concurso
competencia media
0,7%
Licitaciones desiertas
2 sin adjudicar
Claves de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Tipo dominante. Los servicios concentran el 70% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 0,0%, por debajo de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 2,8 licitadores por concurso (menos rivalidad que la media del mercado, 4,7).
Desiertas. Un 0,7% de las licitaciones queda desierto (2 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,4%).
Mayor adjudicataria. UTE 2022 RECOGIDA MADRID SUR, con 671 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Concesión de Servicios | 9 | 2.778 M€ | 2.182 M€ | 3,8% |
| Servicios | 101 | 1.563 M€ | 966 M€ | 4,0% |
| Obras | 91 | 661 M€ | 519 M€ | 1,8% |
| Patrimonial | 21 | 96 M€ | 53 M€ | -13,9% |
| Suministros | 53 | 4,5 M€ | 3,9 M€ | 5,9% |
Baja mediana
0,0%
(media 3,1%)
Baja mediana en los contratos de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
La mitad de los contratos que adjudica Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 0,0%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejecución del Paseo verde del Suroeste: Soterramiento de la A-5 desde Padre Piquer (PK 0+780) a Batán (PK 2+50… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 145 M€ | 124 M€ |
| 2 | Ejecución del Paseo verde del Suroeste: Soterramiento de la A-5 desde Padre Piquer (PK 0+780) a Batán (PK 2+50… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 145 M€ | 124 M€ |
| 3 | Ejecución del Paseo verde del Suroeste: Soterramiento de la A-5 desde Batán (PK 2+500) a la Av. de Portugal (P… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 142 M€ | 124 M€ |
| 4 | Ejecución del Paseo verde del Suroeste: Soterramiento de la A-5 desde Batán (PK 2+500) a la Av. de Portugal (P… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 142 M€ | 124 M€ |
| 5 | Obras de incorporación de instalaciones geotérmicas, elementos de accesibilidad y otras actuaciones al proyect… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 62 M€ | — |
| 6 | Contrato basado de obras de renaturalización del Patrimonio Municipal del Suelo en el entorno del Cementerio d… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| 7 | Recuperación del Parque Pinar de la Elipa | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 1,6 M€ | 1,2 M€ |
| 8 | Rehabilitación del Parque de la Viña de Entrevías. | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 1,2 M€ | 928 mil € |
| 9 | Acondicionamiento del aliviadero del estanque de tormentas de Abroñigal | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| 10 | Contrato Basado de obras de Bosque Metropolitano, acondicionamiento de la urbanización del Patrimonio Municipa… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y el arbolado viario de la ciudad de Madrid (5 Lote… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 515 M€ | — |
| 2 | Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del arbolado viario de la ciudad de Madrid. Zona 5:… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 80 M€ | 75 M€ |
| 3 | Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del arbolado viario de la ciudad de Madrid. Zona 3:… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 80 M€ | 72 M€ |
| 4 | Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del arbolado viario de la ciudad de Madrid. Zona 6:… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 78 M€ | 73 M€ |
| 5 | Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del arbolado viario de la ciudad de Madrid. Zona 4:… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 76 M€ | 69 M€ |
| 6 | Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del arbolado viario de la ciudad de Madrid. Zona 4:… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 76 M€ | 69 M€ |
| 7 | L2: Parques históricos | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 62 M€ | 58 M€ |
| 8 | Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del arbolado viario de la ciudad de Madrid. Zona 2:… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 60 M€ | 54 M€ |
| 9 | L5: Parques forestales. | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 58 M€ | 55 M€ |
| 10 | L4: Parques singulares oeste. | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 55 M€ | 52 M€ |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camiones | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 774 mil € | 631 mil € |
| 2 | Lote 3. Suministro e instalación de juegos para renovar áreas infantiles en los distritos de Chamartín, Tetuán… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 391 mil € | 327 mil € |
| 3 | Lote 4. Suministro e instalación de juegos para renovar áreas infantiles en los distritos de Usera, Villaverde… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 375 mil € | 306 mil € |
| 4 | Lote 1. Suministro e instalación de juegos para renovar áreas infantiles en los distritos de Moratalaz, Vicálv… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 364 mil € | 308 mil € |
| 5 | Lote 2. Suministro e instalación de juegos para renovar áreas infantiles en los distritos de Fuencarral-El Par… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 362 mil € | 288 mil € |
| 6 | 9 vehículos turismo eléctrico puro (BEV) de pequeño tamaño (segmento B) con 4 o 5 puertas | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 343 mil € | 237 mil € |
| 7 | Prendas básicas del uniforme del Cuerpo de Agentes de Movilidad. | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 320 mil € | 320 mil € |
| 8 | Vehículos multiservicios | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 253 mil € | 232 mil € |
| 9 | Suministro e instalación de equipos de iluminación para sustituir los existentes por otros de tecnología más e… | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 204 mil € | 204 mil € |
| 10 | Suministro con instalación de obra para la ejecución de una instalación fotovoltaica en el Pabellón La Pipa. | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 195 mil € | 195 mil € |