Las cifras de suministros
Dónde se licita suministros
Comunidades ordenadas por volumen licitado en suministros.
Claves del mapa
| Comunidad | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja med. | Licit./conc. | % desiertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 17.157 | 67.635 M€ | 34.605 M€ | 0,5% | 4,3 | 4,8% |
| Cataluña | 8.040 | 47.891 M€ | 1.652 M€ | 1,1% | 5,8 | 3,6% |
| Canarias | 6.815 | 7.885 M€ | 1.050 M€ | 2,6% | 2,4 | 7,9% |
| Comunitat Valenciana | 8.299 | 5.841 M€ | 1.140 M€ | 9,3% | 4,3 | 7,5% |
| Extremadura | 2.960 | 4.664 M€ | 506 M€ | 6,7% | 2,7 | 7,6% |
| Andalucía | 17.572 | 4.475 M€ | 2.424 M€ | 5,0% | 4,8 | 6,2% |
| Illes Balears | 2.917 | 1.659 M€ | 556 M€ | 3,5% | 3,5 | 7,4% |
| Aragón | 4.033 | 1.552 M€ | 521 M€ | 6,3% | 3,8 | 8,1% |
| Castilla y León | 5.688 | 1.489 M€ | 1.098 M€ | 1,7% | 3,5 | 6,3% |
| País Vasco | 2.701 | 1.456 M€ | 1.088 M€ | 2,2% | 2,7 | 4,3% |
| Cantabria | 2.943 | 890 M€ | 395 M€ | 7,7% | 3,2 | 5,0% |
| Región de Murcia | 2.105 | 767 M€ | 257 M€ | 7,5% | 3,0 | 5,4% |
| Castilla-La Mancha | 3.067 | 607 M€ | 1.579 M€ | 1,4% | 3,1 | 6,4% |
| Asturias | 2.266 | 586 M€ | 258 M€ | 14,4% | 5,0 | 5,4% |
| Galicia | 1.684 | 367 M€ | 140 M€ | 4,1% | 2,5 | 8,3% |
| Navarra | 623 | 110 M€ | 41 M€ | 3,1% | 2,6 | 2,1% |
| La Rioja | 368 | 73 M€ | 50 M€ | 7,1% | 2,5 | 7,9% |
| Melilla | 334 | 73 M€ | 28 M€ | 5,0% | 1,8 | 6,6% |
| Ceuta | 529 | 39 M€ | 29 M€ | 12,7% | 1,9 | 6,2% |
Claves del mapa
| Comunidad | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja med. | Licit./conc. | % desiertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 16.548 | 65.421 M€ | 28.336 M€ | 0,4% | 4,0 | 4,8% |
| Cataluña | 7.950 | 46.645 M€ | 1.627 M€ | 1,1% | 5,9 | 3,6% |
| Canarias | 6.729 | 7.844 M€ | 1.027 M€ | 2,6% | 2,4 | 7,7% |
| Comunitat Valenciana | 8.109 | 5.700 M€ | 1.089 M€ | 9,6% | 4,3 | 7,6% |
| Extremadura | 2.892 | 4.657 M€ | 502 M€ | 6,0% | 2,6 | 7,5% |
| Andalucía | 17.425 | 4.412 M€ | 2.374 M€ | 5,0% | 4,8 | 6,2% |
| Illes Balears | 2.831 | 1.627 M€ | 537 M€ | 4,0% | 3,3 | 7,5% |
| Aragón | 3.933 | 1.536 M€ | 512 M€ | 6,1% | 3,9 | 8,1% |
| Castilla y León | 5.442 | 1.462 M€ | 1.076 M€ | 1,4% | 3,1 | 6,6% |
| País Vasco | 2.591 | 1.297 M€ | 941 M€ | 2,5% | 2,8 | 4,4% |
| Cantabria | 2.922 | 886 M€ | 391 M€ | 7,9% | 3,2 | 5,0% |
| Región de Murcia | 2.077 | 760 M€ | 250 M€ | 7,5% | 3,0 | 5,3% |
| Castilla-La Mancha | 2.954 | 552 M€ | 1.017 M€ | 1,0% | 3,0 | 6,6% |
| Asturias | 2.159 | 496 M€ | 230 M€ | 14,2% | 4,9 | 5,1% |
| Galicia | 1.678 | 364 M€ | 140 M€ | 4,3% | 2,5 | 8,3% |
| Navarra | 623 | 110 M€ | 41 M€ | 3,1% | 2,6 | 2,1% |
| Melilla | 331 | 73 M€ | 28 M€ | 5,2% | 1,8 | 6,6% |
| La Rioja | 361 | 72 M€ | 48 M€ | 6,9% | 2,5 | 8,0% |
| Ceuta | 511 | 38 M€ | 28 M€ | 13,2% | 2,0 | 6,5% |
Claves del mapa
| Comunidad | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja med. | Licit./conc. | % desiertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 7.789 | 45.373 M€ | 1.571 M€ | 1,0% | 6,0 | 3,6% |
| Comunidad de Madrid | 16.151 | 33.823 M€ | 26.332 M€ | 0,4% | 3,8 | 4,8% |
| Canarias | 6.619 | 7.816 M€ | 1.011 M€ | 2,8% | 2,4 | 7,7% |
| Comunitat Valenciana | 7.858 | 5.417 M€ | 1.019 M€ | 9,2% | 4,4 | 7,6% |
| Extremadura | 2.813 | 4.640 M€ | 485 M€ | 6,0% | 2,6 | 7,5% |
| Andalucía | 16.905 | 3.854 M€ | 1.834 M€ | 5,0% | 4,2 | 6,3% |
| Illes Balears | 2.770 | 1.601 M€ | 519 M€ | 3,5% | 3,3 | 7,6% |
| Aragón | 3.739 | 1.483 M€ | 471 M€ | 7,1% | 3,9 | 8,0% |
| Castilla y León | 4.856 | 1.270 M€ | 894 M€ | 3,0% | 2,9 | 7,1% |
| País Vasco | 2.505 | 1.246 M€ | 743 M€ | 2,7% | 2,8 | 4,6% |
| Cantabria | 2.838 | 858 M€ | 368 M€ | 7,8% | 3,2 | 4,6% |
| Región de Murcia | 1.990 | 740 M€ | 240 M€ | 7,3% | 3,0 | 5,5% |
| Castilla-La Mancha | 2.900 | 551 M€ | 998 M€ | 1,0% | 2,9 | 6,7% |
| Asturias | 2.130 | 489 M€ | 223 M€ | 14,0% | 4,9 | 5,2% |
| Galicia | 1.664 | 361 M€ | 138 M€ | 4,0% | 2,5 | 8,4% |
| Navarra | 619 | 107 M€ | 41 M€ | 3,1% | 2,6 | 2,1% |
| Melilla | 331 | 73 M€ | 28 M€ | 5,2% | 1,8 | 6,6% |
| La Rioja | 360 | 72 M€ | 48 M€ | 6,9% | 2,5 | 8,1% |
| Ceuta | 485 | 35 M€ | 25 M€ | 14,1% | 2,0 | 6,2% |
Claves del mapa
| Comunidad | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja med. | Licit./conc. | % desiertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 7.608 | 45.291 M€ | 1.535 M€ | 0,9% | 5,9 | 3,6% |
| Comunidad de Madrid | 14.841 | 30.744 M€ | 23.383 M€ | 0,2% | 2,8 | 5,0% |
| Canarias | 6.261 | 5.267 M€ | 889 M€ | 2,9% | 2,2 | 7,9% |
| Comunitat Valenciana | 7.531 | 5.082 M€ | 943 M€ | 9,2% | 4,4 | 7,5% |
| Extremadura | 2.774 | 4.631 M€ | 478 M€ | 5,9% | 2,6 | 7,5% |
| Andalucía | 15.560 | 3.596 M€ | 1.675 M€ | 4,0% | 2,7 | 6,4% |
| Illes Balears | 2.635 | 1.555 M€ | 463 M€ | 4,6% | 3,4 | 7,7% |
| País Vasco | 2.357 | 1.167 M€ | 678 M€ | 2,7% | 2,8 | 4,9% |
| Castilla y León | 4.625 | 1.055 M€ | 733 M€ | 2,8% | 2,9 | 7,0% |
| Aragón | 3.356 | 1.017 M€ | 422 M€ | 7,0% | 3,8 | 7,7% |
| Cantabria | 2.479 | 811 M€ | 335 M€ | 4,0% | 3,2 | 4,6% |
| Región de Murcia | 1.930 | 675 M€ | 185 M€ | 7,3% | 3,0 | 5,6% |
| Castilla-La Mancha | 2.779 | 535 M€ | 976 M€ | 1,2% | 2,9 | 6,9% |
| Asturias | 1.785 | 409 M€ | 204 M€ | 9,8% | 2,9 | 6,0% |
| Galicia | 1.620 | 337 M€ | 118 M€ | 4,0% | 2,5 | 8,6% |
| Navarra | 615 | 106 M€ | 40 M€ | 3,1% | 2,7 | 2,1% |
| Melilla | 328 | 73 M€ | 26 M€ | 5,1% | 1,7 | 6,7% |
| La Rioja | 352 | 70 M€ | 47 M€ | 5,5% | 2,5 | 8,2% |
| Ceuta | 460 | 34 M€ | 21 M€ | 14,4% | 2,0 | 6,3% |
Baja mediana · Suministros
Baja mediana en suministros
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En suministros, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 84,3%.
Baja mediana en suministros
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En suministros, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 78,5%.
Baja mediana en suministros
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En suministros, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 68,2%.
Baja mediana en suministros
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En suministros, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 49,4%.
Organismos que más licitan suministros
Las 10 mayores licitaciones de suministros
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida del periodo. Pulsa el objeto para verla en PLACSP.
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuerdo Marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de equipos de tomografía comput… | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 4.680 M€ | — |
| 2 | Suministro del Sistema de Artillería ATP Cadenas a Adjudicar | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 3.764 M€ | 3.764 M€ |
| 3 | Adquisición de un Sistema Integrado de Entrenamiento, ITS-C, para la Especial de Caza y Ataque, Sustituto del … | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.600 M€ | 2.600 M€ |
| 4 | Suministro del sistema de Artillería de autopropulsada sobre ruedas (ATP R) | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.220 M€ | 2.220 M€ |
| 5 | Adquisición de cincuenta (50) Helicópteros Ligeros Multipropósito (HELIPO) y su apoyo Logístico para la Entrad… | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 1.975 M€ | 1.975 M€ |
| 6 | dexametasona 700mcg, implante oftalmico | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 15 M€ |
| 7 | ixekizumab 80mg/ 1 pluma precargada 1 ml | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 14 M€ |
| 8 | dolutegravir 50mg / lamivudina 300mg, blister 30 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 29 M€ |
| 9 | baricitinib 4mg, 28 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 7,1 M€ |
| 10 | dolutegravir 50mg / rilpivirina hidrocluro 25mg, comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 19 M€ |
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuerdo Marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de equipos de tomografía comput… | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 4.680 M€ | — |
| 2 | Suministro del Sistema de Artillería ATP Cadenas a Adjudicar | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 3.764 M€ | 3.764 M€ |
| 3 | Adquisición de un Sistema Integrado de Entrenamiento, ITS-C, para la Especial de Caza y Ataque, Sustituto del … | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.600 M€ | 2.600 M€ |
| 4 | Suministro del sistema de Artillería de autopropulsada sobre ruedas (ATP R) | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.220 M€ | 2.220 M€ |
| 5 | Adquisición de cincuenta (50) Helicópteros Ligeros Multipropósito (HELIPO) y su apoyo Logístico para la Entrad… | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 1.975 M€ | 1.975 M€ |
| 6 | baricitinib 4mg, 28 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 7,1 M€ |
| 7 | baricitinib 2mg, 28 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 1,3 M€ |
| 8 | dolutegravir 50mg / lamivudina 300mg, blister 30 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 29 M€ |
| 9 | upadacitinib 45mg, comprimidos liberacion modificada | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 1,0 M€ |
| 10 | ixekizumab 80mg/ 1 pluma precargada 1 ml | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 14 M€ |
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuerdo Marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de equipos de tomografía comput… | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 4.680 M€ | — |
| 2 | Suministro del Sistema de Artillería ATP Cadenas a Adjudicar | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 3.764 M€ | 3.764 M€ |
| 3 | Adquisición de un Sistema Integrado de Entrenamiento, ITS-C, para la Especial de Caza y Ataque, Sustituto del … | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.600 M€ | 2.600 M€ |
| 4 | Suministro del sistema de Artillería de autopropulsada sobre ruedas (ATP R) | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.220 M€ | 2.220 M€ |
| 5 | Adquisición de cincuenta (50) Helicópteros Ligeros Multipropósito (HELIPO) y su apoyo Logístico para la Entrad… | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 1.975 M€ | 1.975 M€ |
| 6 | dexametasona 700mcg, implante oftalmico | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 15 M€ |
| 7 | ixekizumab 80mg/ 1 pluma precargada 1 ml | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 14 M€ |
| 8 | dolutegravir 50mg / lamivudina 300mg, blister 30 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 29 M€ |
| 9 | dolutegravir 50mg / rilpivirina hidrocluro 25mg, comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 19 M€ |
| 10 | baricitinib 4mg, 28 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 7,1 M€ |
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuerdo Marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de equipos de tomografía comput… | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 4.680 M€ | — |
| 2 | Suministro del Sistema de Artillería ATP Cadenas a Adjudicar | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 3.764 M€ | 3.764 M€ |
| 3 | Adquisición de un Sistema Integrado de Entrenamiento, ITS-C, para la Especial de Caza y Ataque, Sustituto del … | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.600 M€ | 2.600 M€ |
| 4 | Suministro del sistema de Artillería de autopropulsada sobre ruedas (ATP R) | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 2.220 M€ | 2.220 M€ |
| 5 | Adquisición de cincuenta (50) Helicópteros Ligeros Multipropósito (HELIPO) y su apoyo Logístico para la Entrad… | Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 1.975 M€ | 1.975 M€ |
| 6 | dexametasona 700mcg, implante oftalmico | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 15 M€ |
| 7 | ixekizumab 80mg/ 1 pluma precargada 1 ml | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 14 M€ |
| 8 | dolutegravir 50mg / lamivudina 300mg, blister 30 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 29 M€ |
| 9 | dolutegravir 50mg / rilpivirina hidrocluro 25mg, comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 19 M€ |
| 10 | baricitinib 4mg, 28 comprimidos | Servicio Andaluz de Salud | 1.744 M€ | 7,1 M€ |