Lo que licita Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
3.408 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
146 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
418
Procedimientos
lotes de licitación
73,8%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
4,5
Licitadores / concurso
competencia media
6,0%
Licitaciones desiertas
25 sin adjudicar
Claves de Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Tipo dominante. Los suministros concentran el 80% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 73,8%, por encima de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 4,5 licitadores por concurso.
Desiertas. Un 6,0% de las licitaciones queda desierto (25 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,8%).
Mayor adjudicataria. AHORRO FAMILIAR S.A., con 23 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 116 | 2.677 M€ | 4,8 M€ | 35,7% |
| Servicios | 262 | 649 M€ | 72 M€ | 66,2% |
| Patrimonial | 17 | 63 M€ | 63 M€ | 0,0% |
| Obras | 22 | 19 M€ | 6,2 M€ | 23,5% |
| 999 | 1 | 45 mil € | 45 mil € | 0,0% |
Baja mediana
73,8%
(media 58,5%)
Baja mediana en los contratos de Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
La mitad de los contratos que adjudica Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 20,0% – 94,7%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitación de inmueble como Centro de Formación Profesional para el Empleo en el campo de la Farmacéutica … | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 2,8 M€ | — |
| 2 | Rehabilitación del edificio como Centro de Formación Profesional para el Empleo, sito en el Cerro de la Cantue… | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 2,3 M€ | — |
| 3 | Adecuación del nuevo local para la Oficina de Empleo de “Collado Villalba” | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 2,0 M€ | 1,6 M€ |
| 4 | Rehabilitación energética de paramentos verticales. | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 1,4 M€ | — |
| 5 | Instalación de fotovoltaica Autoconsumo sin excedentes. | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 1,4 M€ | 98 mil € |
| 6 | Rehabilitación energética de cubiertas. | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 1,4 M€ | — |
| 7 | Es objeto del contrato la ejecución de las obras de restauración y rehabilitación de la Capilla del antiguo or… | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| 8 | Es objeto del contrato la ejecución de las obras de Rehabilitación y acondicionamiento interior del edificio d… | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| 9 | Obras para la Fase II de adecuación de la Oficina de Empleo de “Vallecas - Santa Eugenia" | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 791 mil € | 641 mil € |
| 10 | Reforma de Oficinas de Empleo y SEPE con restructuración puntual y acondicionamiento para Oficina de Empleo de… | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 673 mil € | 563 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la d… | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 14 M€ | — |
| 2 | Medios on line | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 13 M€ | — |
| 3 | Medios off line | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 13 M€ | — |
| 4 | Idioma Inglés | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 6,3 M€ | 121 mil € |
| 5 | Telecomunicaciones | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 6,3 M€ | 209 mil € |
| 6 | Formación Cloudera | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 6,3 M€ | 427 mil € |
| 7 | Montaje de Sistemas Microinformáticos | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 6,3 M€ | 157 mil € |
| 8 | Programación | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 6,3 M€ | 292 mil € |
| 9 | Desarrollo para Dispositivos Móviles | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 6,3 M€ | 91 mil € |
| 10 | Páginas Web | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 6,3 M€ | 130 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centros Educativos | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 2 | Varios Hospitales | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 3 | Varios Hospitales | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 4 | Varias Consejerías | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 5 | Centros de Sanidad y de Política Social | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 6 | Varios Hospitales | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 7 | Varios Hospitales | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 8 | Varias Consejerías | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 9 | Centros de Sanidad y de Política Social | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |
| 10 | Varias Consejerías | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | 139 M€ | — |