Lo que licita Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
1.108 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
216 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
280
Procedimientos
lotes de licitación
75,0%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
24,4
Licitadores / concurso
competencia media
5,7%
Licitaciones desiertas
16 sin adjudicar
Claves de Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
Tipo dominante. La obra pública concentra el 41% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 75,0%, por encima de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 24,4 licitadores por concurso (más rivalidad que la media del mercado, 4,7).
Desiertas. Un 5,7% de las licitaciones queda desierto (16 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,4%).
Mayor adjudicataria. SACAI, S.A., con 26 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 34 | 454 M€ | 69 M€ | 70,2% |
| Suministros | 59 | 387 M€ | 83 M€ | 70,8% |
| Servicios | 187 | 266 M€ | 64 M€ | 60,0% |
Baja mediana
75,0%
(media 64,6%)
Baja mediana en los contratos de Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
La mitad de los contratos que adjudica Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 44,4% – 90,9%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuerdo marco de obras de edificaciones dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 35 M€ | 1,7 M€ |
| 2 | Acuerdo marco de obras de edificaciones dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 35 M€ | 2,6 M€ |
| 3 | Acuerdo marco de obras de edificaciones dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 35 M€ | 2,6 M€ |
| 4 | Acuerdo marco de obras de edificaciones dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 35 M€ | 5,2 M€ |
| 5 | Acuerdo marco de obras de edificaciones dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 35 M€ | 5,2 M€ |
| 6 | Obras de Crecimiento de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “Terminaci… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 31 M€ | — |
| 7 | Ampliación para terminación (línea 5) del IES Francisca de Pedraza (fase 2), 8 aulas de eso, 8 de bachillerato… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 23 M€ | 4,6 M€ |
| 8 | Ampliación para terminación del IES Juan Bautista Monegro en Torrejón de Ardoz | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 23 M€ | 6,6 M€ |
| 9 | Construcción de nuevo IES (línea 4) en Arganda del Rey | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 23 M€ | 3,8 M€ |
| 10 | Ampliación y terminación del IES Jane Goodall de Madrid (línea 4, 16+6). fase 2 | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 23 M€ | 3,1 M€ |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de transporte regular de uso especial de alumnos esc… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 30 M€ | 24 M€ |
| 2 | Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de transporte regular de uso especial de alumnos esc… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 21 M€ | 452 mil € |
| 3 | Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de transporte regular de uso especial de alumnos esc… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 21 M€ | 16 M€ |
| 4 | El objeto de este contrato es la prestación del servicio para la gestión de las escuelas infantiles, que integ… | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 10 M€ | — |
| 5 | Madrid-Sur (IV) | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 6,7 M€ | 538 mil € |
| 6 | Madrid-Capital | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 6,7 M€ | 606 mil € |
| 7 | Madrid-Sur (III) | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 6,7 M€ | 598 mil € |
| 8 | Madrid-Este (II) | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 6,7 M€ | 482 mil € |
| 9 | Madrid-Sur (II) | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 6,7 M€ | 580 mil € |
| 10 | Madrid-Sur (I) | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 6,7 M€ | 651 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 5,4 M€ |
| 2 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 174 mil € |
| 3 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 8,0 M€ |
| 4 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 8,0 M€ |
| 5 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 8,0 M€ |
| 6 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 5,4 M€ |
| 7 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 5,4 M€ |
| 8 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 3,0 M€ |
| 9 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 3,0 M€ |
| 10 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 13 M€ | 3,0 M€ |