Lo que licita Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
992 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
228 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
1.022
Procedimientos
lotes de licitación
5,0%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
44,4
Licitadores / concurso
competencia media
0,7%
Licitaciones desiertas
7 sin adjudicar
Claves de Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
Tipo dominante. Los servicios concentran el 93% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 5,0%, por debajo de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 44,4 licitadores por concurso (más rivalidad que la media del mercado, 4,7).
Desiertas. Un 0,7% de las licitaciones queda desierto (7 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,4%).
Mayor adjudicataria. GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL S.A.U., con 26 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 994 | 921 M€ | 210 M€ | 24,0% |
| Obras | 10 | 44 M€ | 9,6 M€ | 61,8% |
| Suministros | 13 | 26 M€ | 8,5 M€ | 54,2% |
| 999 | 3 | 121 mil € | 121 mil € | 0,0% |
| Patrimonial | 1 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Concesión de Servicios | 1 | 0 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana
5,0%
(media 26,0%)
Baja mediana en los contratos de Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
La mitad de los contratos que adjudica Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 57,9%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 8,3 M€ | 1,8 M€ |
| 2 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 8,3 M€ | 3,9 M€ |
| 3 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 8,3 M€ | 1,9 M€ |
| 4 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 8,3 M€ | 595 mil € |
| 5 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 8,3 M€ | 87 mil € |
| 6 | El objeto de las obras de acondicionamiento y mejora de los espacios exteriores en el edificio que alberga la … | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1,3 M€ | 1,1 M€ |
| 7 | El contrato de obras tiene por objeto la ejecución de las obras necesarias para la reforma de la red de distri… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 552 mil € | — |
| 8 | El objeto del presente contrato es, de acuerdo con el proyecto técnico elaborado, la ejecución de los trabajos… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 324 mil € | — |
| 9 | Ejecución de la obra para la instalación de grupos electrógenos destinados a garantizar el suministro eléctric… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 299 mil € | — |
| 10 | El objeto del contrato y programa a desarrollar es el refuerzo puntual de los forjados de planta baja sobre la… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 254 mil € | 213 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El objeto del presente contrato es la gestión del acogimiento residencial para 50 menores de ambos sexos, de 1… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 14 M€ | 13 M€ |
| 2 | El servicio para la Gestión del complejo asistencial de Vallecas para personas mayores afectadas de la enferme… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 14 M€ | 13 M€ |
| 3 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 13 M€ | 12 M€ |
| 4 | El servicio para la Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 13 M€ | 12 M€ |
| 5 | Contrato de servicios para la Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Cen… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 13 M€ | 13 M€ |
| 6 | El servicio para la Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (residencia y centro de día… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 12 M€ | 12 M€ |
| 7 | Acompañamiento educativo y alojamiento para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social proced… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 12 M€ | — |
| 8 | Acompañamiento educativo y alojamiento para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social proced… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 12 M€ | — |
| 9 | Acompañamiento educativo y alojamiento para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social proced… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 12 M€ | — |
| 10 | Acompañamiento educativo y alojamiento para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social proced… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 12 M€ | — |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivos funcionales y tablets | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 7,8 M€ | 5,2 M€ |
| 2 | Dispositivos periféricos de seguridad y tablets | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 7,8 M€ | 885 mil € |
| 3 | Terminales digitales móviles y tablets | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 7,8 M€ | 1,7 M€ |
| 4 | El objeto de este contrato es dotar a 3 centros residenciales dependientes de esta Dirección General, del equi… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1,0 M€ | — |
| 5 | Suministro de equipamiento de cocina | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 348 mil € | 148 mil € |
| 6 | Suministro de equipamiento de lavandería | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 348 mil € | 73 mil € |
| 7 | Suministro de equipamiento de frío industrial | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 348 mil € | — |
| 8 | El presente contrato tiene por objeto el suministro de dispositivos de teleasistencia para la puesta en marcha… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 311 mil € | 311 mil € |
| 9 | El objeto de este contrato es dotar a la residencia con centro ocupacional Colmenar de Oreja (Madrid), del equ… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 242 mil € | — |
| 10 | El objeto de este contrato es el suministro de equipamiento para la prestación del servicio de monitorización … | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 204 mil € | 196 mil € |