Lo que licita Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
959 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
214 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
941
Procedimientos
lotes de licitación
17,4%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
45,9
Licitadores / concurso
competencia media
0,7%
Licitaciones desiertas
7 sin adjudicar
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 913 | 889 M€ | 196 M€ | 33,9% |
| Obras | 10 | 44 M€ | 9,4 M€ | 69,4% |
| Suministros | 13 | 26 M€ | 8,5 M€ | 54,2% |
| 999 | 3 | 121 mil € | 121 mil € | 0,0% |
| Patrimonial | 1 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Concesión de Servicios | 1 | 0 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana
17,4%
(media 35,9%)
Baja mediana en los contratos de Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
La mitad de los contratos que adjudica Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,2% del conjunto del mercado). Rango central: 2,4% – 76,3%.
Sus mayores licitaciones
Las adjudicaciones de mayor importe de Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A. | 3,9 M€ |
| 2 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A. | 1,9 M€ |
| 3 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | LANTANIA, S.A. | 1,8 M€ |
| 4 | El objeto de las obras de acondicionamiento y mejora de los espacios exteriores en el edificio que alberga la … | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L | 1,1 M€ |
| 5 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. | 595 mil € |
| 6 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. | 87 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El servicio para la Gestión del complejo asistencial de Vallecas para personas mayores afectadas de la enferme… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | CLECE, S.A | 13 M€ |
| 2 | El objeto del presente contrato es la gestión del acogimiento residencial para 50 menores de ambos sexos, de 1… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | UTE FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD-ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL LAGUNDUZ | 13 M€ |
| 3 | El servicio para la Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A | 13 M€ |
| 4 | Contrato de servicios para la Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Cen… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | SANIVIDA S.L. | 13 M€ |
| 5 | Objeto del lote no informado. | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U. | 12 M€ |
| 6 | El servicio para la Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (residencia y centro de día… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. | 12 M€ |
| 7 | El contrato consiste en la gestión del centro de primera acogida y media estancia Cantueña, (en adelante CPA C… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | EL CASTILLO, GESTIÓN INTEGRAL, S.L. | 9,8 M€ |
| 8 | Centros de Atención Social en Aranjuez | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL S.A.U. | 4,7 M€ |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivos funcionales y tablets | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | TUNSTALL IBERICA S.A.U | 5,2 M€ |
| 2 | Terminales digitales móviles y tablets | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | TECNOVIDA IBERIA, S.L | 1,7 M€ |
| 3 | Dispositivos periféricos de seguridad y tablets | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L | 885 mil € |
| 4 | El presente contrato tiene por objeto el suministro de dispositivos de teleasistencia para la puesta en marcha… | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | TECNOVIDA IBERIA, S.L. | 311 mil € |
| 5 | El objeto de este contrato es el suministro de equipamiento para la prestación del servicio de monitorización … | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.L. | 196 mil € |
| 6 | Suministro de equipamiento de cocina | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | ALARSA HOSTELERA, S.L | 148 mil € |
| 7 | Suministro de equipamiento de lavandería | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | ALARSA HOSTELERA, S.L | 73 mil € |
| 8 | Mobiliario | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | GARCIA Y RODRIGUEZ S.L. | 29 mil € |