Lo que licita Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Claves de Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 36 | 67 M€ | 47 M€ | 7,3% |
| Servicios | 51 | 42 M€ | 6,1 M€ | 20,7% |
| Suministros | 10 | 6,7 M€ | 5,7 M€ | 1,2% |
Baja mediana
Baja mediana en los contratos de Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria
La mitad de los contratos que adjudica Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 19,2%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto de renovación de arteria principal a Santander. Tramo: cementerio de Muriedas-Cámara el Pedroso. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 9,8 M€ | 8,0 M€ |
| 2 | Proyecto de renovación de arteria principal a Santander. Tramo: cementerio de Muriedas-Cámara el Pedroso. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 9,8 M€ | 8,0 M€ |
| 3 | Aparcamiento disuasorio en altura del ferial de Torrelavega Clave: 087.62-4764 | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 5,0 M€ | 3,9 M€ |
| 4 | Aparcamiento disuasorio en altura del ferial de Torrelavega Clave: 087.62-4764 | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 5,0 M€ | 3,9 M€ |
| 5 | Refuerzo estructural del puente sobre la Ría de Cubas en la CA-141 | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 4,4 M€ | — |
| 6 | Refuerzo estructural del puente sobre la ría de Cubas en la CA-141. T.M. Marina ce Cudeyo y Ribamontán al Mar | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 4,4 M€ | 4,4 M€ |
| 7 | Mejora de plataforma CA-643, San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada, P.K. 2+200 al P.K. 14+200. Tramo: La Conc… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 3,5 M€ | 2,9 M€ |
| 8 | Proyecto de construcción ACD Engaña: Mejora de plataforma y ejecución de carril bici-peatonal compartido de ac… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 3,1 M€ | 2,8 M€ |
| 9 | Proyecto de acondicionamiento integral de la Dársena de la Pozona de Miengo | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 3,0 M€ | — |
| 10 | Refuerzo y reparación del muelle pesquero en la Dársena norte del puerto de Santoña. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 2,7 M€ | 2,5 M€ |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato mixto para atención a la vialidad y conservación en la red autonómica de carreteras de Cantabria | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 29 M€ | — |
| 2 | Contrato de servicio para la modernizacion del sistema de captacion de datos sobre el abastecimiento de agua e… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 2,4 M€ | 1,9 M€ |
| 3 | Contrato mixto de servicios y suministro para la digitalización de las captaciones de abastecimiento público y… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 2,2 M€ | 1,7 M€ |
| 4 | Elaboración de planes sanitarios de agua, estudios de fugas estructurales, estudios hidrogeológicos para la me… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 702 mil € | 518 mil € |
| 5 | Asistencia técnica a la dirección de las obras para la inspección, vigilancia y control, incluido geotécnico, … | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 546 mil € | 410 mil € |
| 6 | Conservación y mantenimiento de instalaciones portuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 500 mil € | — |
| 7 | Servicio para la recuperación ambiental mediante la descontaminación de suelos y la eliminación de residuos en… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 489 mil € | 0 mil € |
| 8 | Realización de un vuelo fotogramétrico digital nadir y oblícuo y generación de gemelo digital de Cantabria. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 454 mil € | 377 mil € |
| 9 | "Asistencia técnica a la dirección de las obras para la inspección, Vigilancia y control, incluido geotécnico,… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 393 mil € | 286 mil € |
| 10 | Estudios informativos y Proyectos de actuaciones del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de cantabria… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 382 mil € | — |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de los Planes Hidráulicos Regionales (2026-2027) | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 4,3 M€ | 4,3 M€ |
| 2 | Suministro de sal común (naci)y salmuera con destino a las distintas zonas de conservación para el tratamiento… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 932 mil € | — |
| 3 | Suministro y soporte de la plataforma de software de Sistemas de Información Geográfica | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 564 mil € | 564 mil € |
| 4 | Contrato de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema analítico combinado de cromatogra… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 199 mil € | 199 mil € |
| 5 | Suministro de energía eléctrica para la Unidad Gerencial de Puertos (2026-2027) | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 160 mil € | 160 mil € |
| 6 | LOTE 1-Suministro de una (1) cabeza tractora nueva 4x4 con equipo basculante. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 140 mil € | 125 mil € |
| 7 | Suministro de energía eléctrica para la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Amb… | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 129 mil € | 129 mil € |
| 8 | Lote 1 Vestuario básico de trabajo | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 120 mil € | 120 mil € |
| 9 | Lote 3 Equipos de protección individual. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 77 mil € | 77 mil € |
| 10 | Lote 2 Vestuario específico para trabajos de vialidad invernal. | Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 49 mil € | 49 mil € |