Lo que licita Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
135 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
102 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
144
Procedimientos
lotes de licitación
8,5%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
5,7
Licitadores / concurso
competencia media
0,7%
Licitaciones desiertas
1 sin adjudicar
Claves de Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Tipo dominante. La obra pública concentra el 94% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 8,5%, por debajo de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 5,7 licitadores por concurso (más rivalidad que la media del mercado, 4,6).
Desiertas. Un 0,7% de las licitaciones queda desierto (1 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,8%).
Mayor adjudicataria. ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A., PLACONSA, S.A. y SENDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS, S.A., con 14 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 67 | 123 M€ | 93 M€ | 7,9% |
| Servicios | 45 | 7,0 M€ | 4,1 M€ | 29,8% |
| Concesión de Servicios | 25 | 5,1 M€ | 5,1 M€ | 0,0% |
| Suministros | 3 | 526 mil € | 338 mil € | 2,1% |
| Patrimonial | 4 | 0 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana
8,5%
(media 13,3%)
Baja mediana en los contratos de Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
La mitad de los contratos que adjudica Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 20,0%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por tipo.
Obra pública
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de consultoría y asistencia técnica para la gestión de la seguridad viaria en la red de carreteras de… | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 674 mil € | 472 mil € |
| 2 | Servicio de consultoría y asistencia técnica para la gestión de la seguridad viaria en la red de carreteras de… | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 674 mil € | 472 mil € |
| 3 | Servicio de consultoría y asistencia técnica para el desarrollo, seguimiento, y explotación del plan de aforos… | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 595 mil € | — |
| 4 | Edificio administrativo La Paz en Merida | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 492 mil € | 412 mil € |
| 5 | Tramo 4. Recinto Ferial Conexión A-5. p.k. 12+230 – p.k. 16+980 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 408 mil € | 253 mil € |
| 6 | Tramo 4. Recinto Ferial Conexión A-5. p.k. 12+230 – p.k. 16+980 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 408 mil € | 253 mil € |
| 7 | Tramo 1. N-432 - Ex-310. p.k. 0+000 – p.k. 3+650. | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 275 mil € | 168 mil € |
| 8 | Tramo 1. N-432 - Ex-310. p.k. 0+000 – p.k. 3+650. | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 275 mil € | 168 mil € |
| 9 | Centros dependientes de la provincia de Badajoz (Excepto Lote 1) | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 193 mil € | 160 mil € |
| 10 | Centros dependientes de la provincia de Badajoz (Excepto Lote 1) | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 193 mil € | 160 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de elementos de señalización de obra para los equipos COEX.SUME160425002. | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 230 mil € | 230 mil € |
| 2 | Suministro de materiales bituminosos para trabajos de vialidad de la red de carreteras de la Junta de Extremad… | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 184 mil € | — |
| 3 | Suministro e Instalación de herramientas para la monitorización Energética en VPP en las localidades de Mérida… | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 113 mil € | 108 mil € |