Lo que licita Consellería de Sanidade- SERGAS
2.068 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
287 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
674
Procedimientos
lotes de licitación
80,6%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
1,7
Licitadores / concurso
competencia media
3,4%
Licitaciones desiertas
23 sin adjudicar
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 493 | 1.643 M€ | 203 M€ | 63,0% |
| Servicios | 165 | 380 M€ | 79 M€ | 47,0% |
| Obras | 9 | 43 M€ | 3,4 M€ | 9,5% |
| Administrativo especial | 6 | 2,1 M€ | 1,3 M€ | 70,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 106 mil € | 142 mil € | -34,1% |
Baja mediana
80,6%
(media 58,5%)
Baja mediana en los contratos de Consellería de Sanidade- SERGAS
La mitad de los contratos que adjudica Consellería de Sanidade- SERGAS se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,2% del conjunto del mercado). Rango central: 12,0% – 95,7%.
Sus mayores licitaciones
Las adjudicaciones de mayor importe de Consellería de Sanidade- SERGAS, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L0 - AB-SER3-26-014. Obra del nuevo área de cirugía maxilofacial en el Hospital Meixoeiro (Vigo) | Consellería de Sanidade- SERGAS | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U | 1,8 M€ |
| 2 | L0 - AB-SER3-25-003. Obras de reforma de la antigua zona de agudos para zona administrativa en el Hospi ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. | 1,0 M€ |
| 3 | L0 - AB-ASV1-23-041. Obra de acondicionamiento en planta tercera de él Hospital Álvaro Cunqueiro para u ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | DI ARANCIA ARQUITECTURA SL | 328 mil € |
| 4 | L0 - AB-ASS1-25-171. Obra de sustitución de pavimentos en él Centro de Salud de Concepción Arenal | Consellería de Sanidade- SERGAS | DECONSA 2005,S.L. | 221 mil € |
| 5 | L0 - AB-SER3-25-017. Construcción de un centro de salud en Antas de Ulla (Lugo), susceptible de cofinanci ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | — | 0 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L0 - AB-ASC1-25-007. Servicio de gestión energética y él mantenimiento y conducción de los edificios, ins ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 13 M€ |
| 2 | L0 - AB-SER1-23-025. Servicios de desarrollo para laevolución y consolidación de la historia clínica... | Consellería de Sanidade- SERGAS | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | 7,6 M€ |
| 3 | L0 - AB-ASL1-26-003. Servicio de limpieza, desinfección y gestión de residuos intracentro de todos los lo ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | 3,8 M€ |
| 4 | L2 - Hemodiálise en centro extrahospitario | Consellería de Sanidade- SERGAS | FUNDACION RENAL ESPAÑOLA | 2,5 M€ |
| 5 | L0 - AB-ASP1-24-002. Servicio de alimentación a pacientes en él hospital Provincial, dependiente de él... | Consellería de Sanidade- SERGAS | MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. | 2,5 M€ |
| 6 | L1 - Contratación de provisión de prazas nos centros de rehabilitación psicosocial e laboral para enfermos con… | Consellería de Sanidade- SERGAS | ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES APEM | 2,5 M€ |
| 7 | L0 - AB-ASP1-25-001. Servicio de lavandería para los centros pertenecientes al Área Sanitario de Pontev ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | ILUNION LAVANDERIAS, S.A. | 2,0 M€ |
| 8 | L0 - AB-SER1-25-021. Contratación de los servicios de instalación, consultoría, configuración, mantenimie ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L. | 1,9 M€ |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L2 - suministro sucesivo de Ocrelizumab 300 mg/ 10 mL 1 vial | Consellería de Sanidade- SERGAS | ROCHE FARMA, S.A. | 9,8 M€ |
| 2 | L0 - SS-ASC1-25-006. Suministro sucesivo para la adquisición de los materiales necesarios para la realiza ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | SIEMENS HEALTHCARE, S.L. | 6,5 M€ |
| 3 | L3 - Suministro sucesivo de Cladribina 10 mg comprimido | Consellería de Sanidade- SERGAS | MERCK, S.L. | 5,7 M€ |
| 4 | L4 - El Suministro sucesivo de DUPILUMAB 1 inyectable | Consellería de Sanidade- SERGAS | SANOFI-AVENTIS, S.A. | 5,4 M€ |
| 5 | L1 - Prótesis valvular biológica aórtica percutánea sobre estructura de cromo-cobalto expandible por balón | Consellería de Sanidade- SERGAS | EDWARDS LIFESCIENCES S.L. | 4,8 M€ |
| 6 | L0 - SN-FMX1-25-019. Suministro sucesivo de reactivos y cesión de uso de él equipamiento necesario para l ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SLU | 4,7 M€ |
| 7 | L2 - Prótesis valvular biológica aórtica percutánea sobre estructura de nitinol autoexpandible y recapturable | Consellería de Sanidade- SERGAS | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | 4,7 M€ |
| 8 | L5 - AI-SER1-22-003. Suministro sucesivo de gases medicinales, mantenimiento de las instalaciones y ser ... | Consellería de Sanidade- SERGAS | AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L. | 4,7 M€ |