Lo que licita Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
47 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
22 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
292
Procedimientos
lotes de licitación
0,0%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
1,6
Licitadores / concurso
competencia media
1,4%
Licitaciones desiertas
4 sin adjudicar
Claves de Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Tipo dominante. Los suministros concentran el 46% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 0,0%, por debajo de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 1,6 licitadores por concurso (menos rivalidad que la media del mercado, 4,6).
Desiertas. Un 1,4% de las licitaciones queda desierto (4 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,8%).
Mayor adjudicataria. Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., con 3,4 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 120 | 22 M€ | 7,0 M€ | 23,6% |
| Servicios | 160 | 16 M€ | 10 M€ | 20,3% |
| Obras | 12 | 9,4 M€ | 4,3 M€ | 57,0% |
Baja mediana
0,0%
(media 22,8%)
Baja mediana en los contratos de Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
La mitad de los contratos que adjudica Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 51,1%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projecte modificat número 1 de la modernització i regulació del regadiu de la Comunitat de Regants de les Roqu… | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 3,7 M€ | 3,4 M€ |
| 2 | Lot 3 - lot 3 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 690 mil € | — |
| 3 | Millora dels Punts d'aigua per Prevenció d'incendis de l'àrea de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell (Gel… | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 690 mil € | 205 mil € |
| 4 | Lot 2 - lot 2 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 690 mil € | — |
| 5 | Construcció dels Punts d'aigua per Prevenció d'incendis de l'àrea de Girona: Can Ros (Vilademuls) i de Rabós | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 690 mil € | 126 mil € |
| 6 | Identitat visual Next Generation Catalunya | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 690 mil € | 10 mil € |
| 7 | Construcció de punt de reserva d'aigua per prevenció d'incendis al Fornàs (TM del Perelló) | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 690 mil € | 58 mil € |
| 8 | Prevenció d'incendis al PPP E2 Serres de Pàndols i Cavalls. PEG de Vall de Lladres | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 690 mil € | 92 mil € |
| 9 | Obres de recalçament de la fonamentació de l'edifici de la seu de l'Oficina Comarcal de les Garrigues del Depa… | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 335 mil € | — |
| 10 | Projecte constructiu per la millora de 6,4 km del ferm de les infraestructures viàries existents, en el terme … | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 254 mil € | 204 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergència DNC -Recopilació, gestió i punteig de les dades relatives a les vacunacions de dermatosi nodular co… | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 858 mil € | 858 mil € |
| 2 | Emergència IAAP (Influença Aviar d'Alta Patogenicitat) - servei de gestió integral (despoblació, gestió de fem… | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 614 mil € | 614 mil € |
| 3 | L'objecte d'aquest contracte és la realització de les anàlisis a la totalitat de les mostres que siguin trames… | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 592 mil € | 592 mil € |
| 4 | Emergència DNC -quart servei d'aplicacions de vacuna per part de veterinaris de l'ADS BOVICAT al bestiar boví … | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 499 mil € | 499 mil € |
| 5 | Emergència DNC (Dermatosi Nodular Contagiosa) -tercer servei d'aplicacions de vacuna per part de veterinaris d… | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 472 mil € | 472 mil € |
| 6 | Programa de seguiment poblacions de porc senglar a Catalunya | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 438 mil € | 360 mil € |
| 7 | Lot 5 Oficines Comarcals Tarragona i Terres de l'Ebre | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 375 mil € | 34 mil € |
| 8 | Lot 3 Oficines Comarcals Girona | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 375 mil € | 21 mil € |
| 9 | Lot 6 Laboratoris | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 375 mil € | 37 mil € |
| 10 | Lot 7 Escoles | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 375 mil € | 47 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subministrament i distribució de fruita i hortalisses | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 2,7 M€ | 1,9 M€ |
| 2 | Subministrament i distribució de llet | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 2,7 M€ | 848 mil € |
| 3 | 16 captadors manuals amb capçal de mostreig de partícules PM10 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 197 mil € |
| 4 | 14 sensors de monitoratge de soroll | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 36 mil € |
| 5 | 2 analitzadors portables de partícules PM10/PM2.5 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 64 mil € |
| 6 | 1 equip automàtic de diòxid de sofre (SO2) | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 12 mil € |
| 7 | 1 carcassa gran i elements de suport | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 56 mil € |
| 8 | 1 equip automàtic per a la determinació del “black carbon” | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 48 mil € |
| 9 | 3 sonòmetres per monitoratge | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 27 mil € |
| 10 | 9 equips automàtics de partícules PM10/PM2.5 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1,1 M€ | 171 mil € |