Lo que licita Departament d'Educació i Formació Professional
732 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
74 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
266
Procedimientos
lotes de licitación
5,5%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
3,3
Licitadores / concurso
competencia media
5,3%
Licitaciones desiertas
14 sin adjudicar
Claves de Departament d'Educació i Formació Professional
Tipo dominante. Los servicios concentran el 98% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 5,5%, por debajo de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 3,3 licitadores por concurso (menos rivalidad que la media del mercado, 4,7).
Desiertas. Un 5,3% de las licitaciones queda desierto (14 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,4%).
Mayor adjudicataria. FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI, con 26 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 156 | 717 M€ | 68 M€ | 15,9% |
| Obras | 86 | 13 M€ | 5,3 M€ | 9,9% |
| 999 | 6 | 1,1 M€ | 140 mil € | 0,0% |
| Suministros | 18 | 534 mil € | 346 mil € | 6,3% |
Baja mediana
5,5%
(media 13,8%)
Baja mediana en los contratos de Departament d'Educació i Formació Professional
La mitad de los contratos que adjudica Departament d'Educació i Formació Professional se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,7% – 13,2%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Departament d'Educació i Formació Professional, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obres de construcció d'un hangar en l'Institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat (Codi Centre 08031836. … | Departament d'Educació i Formació Professional | 594 mil € | — |
| 2 | Obres d'adequació espais necessaris per la realització del cicle de cuina en l'Institut Martí Dot de Sant Feli… | Departament d'Educació i Formació Professional | 547 mil € | — |
| 3 | Obres de reforma de la façana nord i nou accés al pavelló C de l'Escola Sant Jordi de Sant Vicenç dels Horts (… | Departament d'Educació i Formació Professional | 508 mil € | 456 mil € |
| 4 | Obres de construcció d'un hangar en l'Institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat (Codi Centre 08031836). | Departament d'Educació i Formació Professional | 508 mil € | 433 mil € |
| 5 | Obres d'instal·lació de mòduls prefabricats provisionals a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp (C… | Departament d'Educació i Formació Professional | 500 mil € | — |
| 6 | Obres de reforma del pati al CEE Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet (Codi de centre: 08040047. Codi ENS: 05… | Departament d'Educació i Formació Professional | 386 mil € | — |
| 7 | Obres de retirada de les bases dels mòduls i construcció d'un nou menjador amb espai càtering i nucli de banys… | Departament d'Educació i Formació Professional | 384 mil € | 334 mil € |
| 8 | Obres d'adequació d'espais (4a. Fase), per a l'ampliació de vestuaris i adequació del gimnàs i porxos a l'IE L… | Departament d'Educació i Formació Professional | 381 mil € | — |
| 9 | Obres d’implantació d’un campament de mòduls (1a fase) a l’Institut Escola Cap Salou de Salou (Codi de centre:… | Departament d'Educació i Formació Professional | 373 mil € | 325 mil € |
| 10 | Obres d'implementació de mòduls a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. (Codi centre: 43009850 Codi ENS: 06591). | Departament d'Educació i Formació Professional | 342 mil € | — |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L6 Lleida | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 4,9 M€ |
| 2 | L9 Tarragona | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 6,4 M€ |
| 3 | L5 Girona | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 9,2 M€ |
| 4 | L3 Barcelonès | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 5,5 M€ |
| 5 | L7 Maresme-Vallès Oriental | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 8,0 M€ |
| 6 | L4 Catalunya Central | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 4,1 M€ |
| 7 | L2 Baix Llobregat | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 7,3 M€ |
| 8 | L10 Terres de l'Ebre | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 2,4 M€ |
| 9 | L11 Vallès Occidental | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 8,7 M€ |
| 10 | L1 Alt Pirineu i l'Aran | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 905 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contracte de subministraments per a l'adquisició i instal·lació d'una estació d’intel·ligència artificial per … | Departament d'Educació i Formació Professional | 60 mil € | 48 mil € |
| 2 | Adquisició d’un vehicle aeri no tripulat (VANT) | Departament d'Educació i Formació Professional | 60 mil € | 49 mil € |
| 3 | Subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d… | Departament d'Educació i Formació Professional | 60 mil € | 60 mil € |
| 4 | Servei de subministrament d’uns ordinadors al centre Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat | Departament d'Educació i Formació Professional | 50 mil € | — |
| 5 | Subministrament d’una màquina al centre Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat | Departament d'Educació i Formació Professional | 45 mil € | 45 mil € |
| 6 | Contracte de subministrament de dos equips de soldadura virtual | Departament d'Educació i Formació Professional | 41 mil € | 41 mil € |
| 7 | L2 Distribució dels lots als 72 serveis educatius (CRP) i 8 per a Serveis Centrals | Departament d'Educació i Formació Professional | 40 mil € | — |
| 8 | L1 Servei de preparació i subministrament dels 80 lots que contenen els llibres sol·licitats | Departament d'Educació i Formació Professional | 40 mil € | — |
| 9 | Adquisició d’un simulador de maquinària d’excavacions en un entorn altament immersiu, reproduint un escenari t… | Departament d'Educació i Formació Professional | 39 mil € | 39 mil € |
| 10 | La contractació té per objecte l’adquisició i instal·lació d’un pla aspirant per pintar parts d’una aeronau a … | Departament d'Educació i Formació Professional | 32 mil € | 31 mil € |