Lo que licita Departament d'Educació i Formació Professional
765 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
82 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
299
Procedimientos
lotes de licitación
7,3%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
3,7
Licitadores / concurso
competencia media
6,4%
Licitaciones desiertas
19 sin adjudicar
Claves de Departament d'Educació i Formació Professional
Tipo dominante. Los servicios concentran el 94% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 7,3%, por debajo de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 3,7 licitadores por concurso (menos rivalidad que la media del mercado, 4,6).
Desiertas. Un 6,4% de las licitaciones queda desierto (19 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,8%).
Mayor adjudicataria. FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI, con 26 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 168 | 722 M€ | 69 M€ | 15,0% |
| Suministros | 33 | 28 M€ | 3,2 M€ | 45,6% |
| Obras | 91 | 14 M€ | 10 M€ | 10,7% |
| 999 | 7 | 1,2 M€ | 350 mil € | 0,5% |
Baja mediana
7,3%
(media 16,3%)
Baja mediana en los contratos de Departament d'Educació i Formació Professional
La mitad de los contratos que adjudica Departament d'Educació i Formació Professional se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 1,1% – 14,3%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Departament d'Educació i Formació Professional, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obres de construcció d'un hangar en l'Institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat (Codi Centre 08031836. … | Departament d'Educació i Formació Professional | 594 mil € | 519 mil € |
| 2 | Obres d'adequació espais necessaris per la realització del cicle de cuina en l'Institut Martí Dot de Sant Feli… | Departament d'Educació i Formació Professional | 547 mil € | 483 mil € |
| 3 | Obres de reforma de la façana nord i nou accés al pavelló C de l'Escola Sant Jordi de Sant Vicenç dels Horts (… | Departament d'Educació i Formació Professional | 508 mil € | 456 mil € |
| 4 | Obres de construcció d'un hangar en l'Institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat (Codi Centre 08031836). | Departament d'Educació i Formació Professional | 508 mil € | 433 mil € |
| 5 | Obres d'instal·lació de mòduls prefabricats provisionals a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp (C… | Departament d'Educació i Formació Professional | 500 mil € | 437 mil € |
| 6 | Obres de reforma del pati al CEE Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet (Codi de centre: 08040047. Codi ENS: 05… | Departament d'Educació i Formació Professional | 386 mil € | 330 mil € |
| 7 | Obres de retirada de les bases dels mòduls i construcció d'un nou menjador amb espai càtering i nucli de banys… | Departament d'Educació i Formació Professional | 384 mil € | 334 mil € |
| 8 | Obres d'adequació d'espais (4a. Fase), per a l'ampliació de vestuaris i adequació del gimnàs i porxos a l'IE L… | Departament d'Educació i Formació Professional | 381 mil € | 343 mil € |
| 9 | Obres d’implantació d’un campament de mòduls (1a fase) a l’Institut Escola Cap Salou de Salou (Codi de centre:… | Departament d'Educació i Formació Professional | 373 mil € | 325 mil € |
| 10 | Obres de redistribució d'espais interiors, adequació de l'ascensor, millora dels sistema de calefacció, nova s… | Departament d'Educació i Formació Professional | 368 mil € | — |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L4 Catalunya Central | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 4,1 M€ |
| 2 | L9 Tarragona | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 6,4 M€ |
| 3 | L6 Lleida | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 4,9 M€ |
| 4 | L5 Girona | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 9,2 M€ |
| 5 | L7 Maresme-Vallès Oriental | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 8,0 M€ |
| 6 | L1 Alt Pirineu i l'Aran | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 905 mil € |
| 7 | L2 Baix Llobregat | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 7,3 M€ |
| 8 | L3 Barcelonès | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 5,5 M€ |
| 9 | L11 Vallès Occidental | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 8,7 M€ |
| 10 | L10 Terres de l'Ebre | Departament d'Educació i Formació Professional | 63 M€ | 2,4 M€ |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 4 mil € |
| 2 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 107 mil € |
| 3 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 40 mil € |
| 4 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 69 mil € |
| 5 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 111 mil € |
| 6 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 130 mil € |
| 7 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 1,7 M€ |
| 8 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 33 mil € |
| 9 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 27 mil € |
| 10 | Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres docents públics, relacionats en l’apartat, “I.… | Departament d'Educació i Formació Professional | 2,7 M€ | 500 mil € |