Lo que licita Departament d'Interior i Seguretat Pública
556 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
123 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
308
Procedimientos
lotes de licitación
53,9%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
2,4
Licitadores / concurso
competencia media
4,9%
Licitaciones desiertas
15 sin adjudicar
Claves de Departament d'Interior i Seguretat Pública
Tipo dominante. Los suministros concentran el 63% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 53,9%, por encima de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 2,4 licitadores por concurso (menos rivalidad que la media del mercado, 4,6).
Desiertas. Un 4,9% de las licitaciones queda desierto (15 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,8%).
Mayor adjudicataria. FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS, S.A, con 36 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 150 | 347 M€ | 92 M€ | 44,9% |
| Servicios | 138 | 202 M€ | 28 M€ | 52,8% |
| Obras | 16 | 5,0 M€ | 2,8 M€ | 14,5% |
| Concesión de Servicios | 4 | 1,2 M€ | 291 mil € | 75,0% |
Baja mediana
53,9%
(media 47,6%)
Baja mediana en los contratos de Departament d'Interior i Seguretat Pública
La mitad de los contratos que adjudica Departament d'Interior i Seguretat Pública se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 86,7%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de Departament d'Interior i Seguretat Pública, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subministrament i execució del projecte per a la reforma integral de les instal·lacions de climatització de l'… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 1,4 M€ | 899 mil € |
| 2 | Obres dels vestidors de la Nau A l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona -El Prat | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 609 mil € | 516 mil € |
| 3 | Redacció del projecte, direcció i execució de les obres d'un edifici modular prefabricat temporal de vestuaris… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 580 mil € | 570 mil € |
| 4 | Redistribució i adaptació d'espais interiors de la Seu Central del Departament d'Interior i Seguretat Pública | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 512 mil € | — |
| 5 | Obres de construcció de les tanques perimetrals de laCME Ametlla de Mar i Roses | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 454 mil € | — |
| 6 | Obres d'ampliació i millora dels vestuaris de la comissaria de la Policia de la Generalitat -Mossos d'Esquadra… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 283 mil € | 235 mil € |
| 7 | Lot 2 - 2 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 191 mil € | — |
| 8 | Reforma de la zona de vestidors | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 191 mil € | 107 mil € |
| 9 | Execució de les obres d'ampliació de la zona del control del Parc de Bombers del Grup de Reforç Operatiu i Sup… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 176 mil € | — |
| 10 | Obres d'impermeabilització del mur de contenció de l'arxiu de la comissaria de trànsit de mossos d'esquadra a … | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 143 mil € | 122 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de fletamiento de dos (2) helicópteros para llevar a cabo servicios policiales de videovigilancia, re… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 25 M€ | — |
| 2 | Regió d'Emergències de Lleida (REL) | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 1,4 M€ |
| 3 | Regió d'Emergències Centre (REC) | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 1,2 M€ |
| 4 | Regió d'Emergències de Tarragona (RET) | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 1,2 M€ |
| 5 | Regió d'Emergències de Girona (REG) | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 1,7 M€ |
| 6 | Regió d'Emergències Metropolitana Nord (REMN) | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 1,5 M€ |
| 7 | Regió d'Emergències Metropolitana Sud (REMS) | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 1,3 M€ |
| 8 | Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre (RETE) | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 837 mil € |
| 9 | Complex Central de Bombers | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 10 M€ | 911 mil € |
| 10 | Comissari Cos Mossos d'Esquadra a Rubí | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 8,4 M€ | — |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 vehicles ordre públic SUBLOT 4.1 Furgoneta retolada ordre públic (18 vehicles) SUBLOT 4.2 Furgoneta retolad… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 40 M€ | 7,3 M€ |
| 2 | 87 vehicles patrulla retolat SUBLOT 2.1 Tot terreny amb reductora retolat sense kit de detinguts (41 vehicles)… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 40 M€ | 7,8 M€ |
| 3 | 182 Vehicles patrulla retolat amb kit de detinguts homologat SUBLOT 1.1 SUV retolat amb kit de detinguts homol… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 40 M€ | 17 M€ |
| 4 | 34 vehicles patrulla Trànsit SUBLOT 3.1 Furgoneta gran de Trànsit (18 vehicles) SUBLOT 3.2 Furgoneta mitjana d… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 40 M€ | 4,2 M€ |
| 5 | 283 vehicles camuflats | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 26 M€ | 14 M€ |
| 6 | Subministrament de 9.700 equips de protecció individual destinats als serveis d'incendi estructural i de resca… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 17 M€ | 11 M€ |
| 7 | Suministro en régimen de compra de 98 vehículos, con transformación, para la Dirección General de Protección C… | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 6,7 M€ | — |
| 8 | Lot 2 - 2 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 6,2 M€ | 1,8 M€ |
| 9 | 3 furgonetes camuflades de càrrega polivalent CCA 4x4 - Dièsel | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 6,2 M€ | 241 mil € |
| 10 | 13 furgoneta retolada de trasllat de presos - Dièsel | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 6,2 M€ | 1,1 M€ |