Lo que licita Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
56 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
44 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
773
Procedimientos
lotes de licitación
5,5%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
1,7
Licitadores / concurso
competencia media
7,2%
Licitaciones desiertas
56 sin adjudicar
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 598 | 42 M€ | 33 M€ | 8,7% |
| Suministros | 170 | 13 M€ | 11 M€ | 16,1% |
| Obras | 5 | 634 mil € | 507 mil € | 10,8% |
Baja mediana
5,5%
(media 10,1%)
Baja mediana en los contratos de Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
La mitad de los contratos que adjudica Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,2% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 15,5%.
Sus mayores licitaciones
Las adjudicaciones de mayor importe de Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renovación de las fachadas y reparación de diversos elementos interiores del centro en Villaverde (Madrid) de … | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | Cabo Roca SL | 335 mil € |
| 2 | Obra de sustitución parcial de las ventanas de la planta sexta de la Sede Social de IBERMUTUA | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | REFORMAS IVIASA MÓSTOLES 2014 S.L. | 99 mil € |
| 3 | Adopción de medidas de seguridad en las fachadas de la sede de Valencia de IBERMUTUA | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | DOYMA JAÉN, S.L. | 54 mil € |
| 4 | Obras de ejecución de una marquesina e instalación de barandillas en el acceso al centro de Alcorcón de IBERMU… | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | DAYKER CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | 20 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio gestión desplazamientos, con destino a empleados, trabajadores protegidos, y en su caso, acompañantes… | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES S.A. | 885 mil € |
| 2 | Asistencia hospitalaria en el término municipal de Almería (Almería). | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | SOCIEDAD ANONIMA | 860 mil € |
| 3 | Servicio hospitalario en Granada | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA, S.L.U. | 791 mil € |
| 4 | Servicio hospitalario en Santiago de Compostela ( A Coruña) | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | INSTITUTO POLICLINICO LA ROSALEDA, S.A. | 776 mil € |
| 5 | Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y hospitalaria, urgencias 24 horas e intervenciones quirurgicas e… | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | Centro de Exámenes Médicos S.A. | 591 mil € |
| 6 | El objeto de esta licitación es la contratación del servicio de asistencia sanitaria hospitalaria en Granada. | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA, S.L.U. | 568 mil € |
| 7 | Servicio hospitalario en Valladolid | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU | 547 mil € |
| 8 | Servicio hospitalario en la provincia de Almería | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | SANATORIO VIRGEN DEL MAR S.A | 527 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de material fungible para cirugía artroscópica con destino a los centros hospitalarios, propios y c… | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | ARTHREX ESPAÑA, S.L. | 2,8 M€ |
| 2 | Suministro de impresoras en régimen de arrendamiento con destino a Ibermutua y Mutua de Andalucía y Ceuta | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 1,5 M€ |
| 3 | Suscripciones de licencias Broadcom VMWARE Cloud Foundation para IBERMUTUA | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | Ricoh Spain IT Services, SLU | 1,1 M€ |
| 4 | Suscripción Citrix Universal Hybrid multi cloud para IBERMUTUA | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | SoftwareOne Spain SA | 949 mil € |
| 5 | El objeto de contrato es el suministro de 950 Ordenadores Personales All In One (AIO) con pantalla de 24” dest… | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SAU | 448 mil € |
| 6 | Suministro de dos cabina de almacenamiento Nas All Flash para los centros de procesamiento de datos (CPD) de I… | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | 377 mil € |
| 7 | Ampliación del sistema de gestión de turnos, circulación de pacientes y cartelería digital para IBERMUTUA | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | TECNOLOGÍAS PLEXUS S.L. | 146 mil € |
| 8 | Sustitución de las 4 unidades de climatización Inrow del CPD principal de IBERMUTUA | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L | 143 mil € |