Lo que licita EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci
Claves de EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 169 | 630 M€ | 164 M€ | 32,2% |
| Suministros | 118 | 320 M€ | 137 M€ | 31,0% |
| Obras | 3 | 12 M€ | 5,4 M€ | 39,0% |
| 999 | 1 | 190 mil € | 176 mil € | 7,4% |
Baja mediana
Baja mediana en los contratos de EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci
La mitad de los contratos que adjudica EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 0,0% – 70,5%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de proyecto de ingeniería de detalle y trabajos de ejecución de la reingeniería del CPD de EJIE | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 5,6 M€ | 4,8 M€ |
| 2 | Servicios de Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 5,6 M€ | 223 mil € |
| 3 | Reforma de las instalaciones de climatización con bomba de calor de EJIE en el marco del Plan de Recuperación,… | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 350 mil € | 326 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de servicios de operadores de telecomunicaciones | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 54 M€ | — |
| 2 | AMS Aplicaciones de Salud | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 4,5 M€ |
| 3 | AMS Aplicaciones de HABE | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 900 mil € |
| 4 | AMS Aplicaciones de Ciencia, Innovación y Universidades | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 1,6 M€ |
| 5 | AMS Aplicaciones de Vivienda, Planificación Territorial y Agenda Urbana | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 7,0 M€ |
| 6 | AMS Aplicaciones de Bienestar, Juventud y Reto demográfico | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 3,0 M€ |
| 7 | AMS Aplicaciones de Educación | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 9,9 M€ |
| 8 | AMS Aplicaciones de Cultura y Política Lingüística | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 2,9 M€ |
| 9 | AMS Aplicaciones de Movilidad sostenible | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 410 mil € |
| 10 | AMS Aplicaciones de Economía, Trabajo y Empleo | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 32 M€ | 965 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivos Windows y Linux (WOS/LINUX) | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 56 M€ | 16 M€ |
| 2 | Dispositivos Portátiles ChromeBook (COS) | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 56 M€ | 12 M€ |
| 3 | Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra (Renting) de dispositivos para profesorado del Departam… | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 17 M€ | 17 M€ |
| 4 | Equipamiento de movilidad | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 13 M€ | 415 mil € |
| 5 | Digitalización | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 13 M€ | 142 mil € |
| 6 | Equipamiento tecnología Windows | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 13 M€ | 11 M€ |
| 7 | Equipamiento Portátil | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 13 M€ | 1,2 M€ |
| 8 | Equipamiento tecnología IOS/OS | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 13 M€ | 113 mil € |
| 9 | Equipamiento Portátil | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 9,5 M€ | 2,8 M€ |
| 10 | Equipamiento tecnología Windows | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 9,5 M€ | 6,7 M€ |