Lo que licita Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
2.873 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
1.154 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
753
Procedimientos
lotes de licitación
17,3%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
5,6
Licitadores / concurso
competencia media
1,6%
Licitaciones desiertas
12 sin adjudicar
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 183 | 1.753 M€ | 943 M€ | 30,7% |
| Servicios | 568 | 1.120 M€ | 210 M€ | 22,4% |
| Suministros | 2 | 539 mil € | 12 mil € | 0,0% |
Baja mediana
17,3%
(media 24,3%)
Baja mediana en los contratos de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
La mitad de los contratos que adjudica Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,2% del conjunto del mercado). Rango central: 8,4% – 26,3%.
Sus mayores licitaciones
Las adjudicaciones de mayor importe de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plataforma, superestructura, urbanització i sistemes OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1) | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Comsa, SAU & Fcc Construcción, SA & Garcia Riera, SL & Syneox Rail, SL (UTE) | 112 M€ |
| 2 | Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 d… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Comsa,SAU & Comsa Instalaciones y Sistemas Industrial,SAU & Fcc Construcción,SA & FCC IndustrialeInfraestruct(UTE) | 105 M€ |
| 3 | Ejecución de las obras del proyecto ejecutivo para la construcción del edificio fase 1 de la transformación gl… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Comsa, SAU & Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU & Sacyr Construcción, SA & VOPI-4, SA (UTE) | 91 M€ |
| 4 | Ejecución de las obras de las instalaciones del edificio Fase 1 de la transformación global del Hospital Joan … | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Comsa, SAU & Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU & Sacyr Construcción, SA & VOPI-4, SA | 87 M€ |
| 5 | Sistema de señalización y control de tren | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Siemens Rail Automation, SAU | 48 M€ |
| 6 | Op. vb-03120-a1, a1-aa i a1-aa2 (lot 1) | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | UTE CRC-AMSA-INFESA | 34 M€ |
| 7 | Obra civil | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Copisa Constructora Pirenaica, SA | 30 M€ |
| 8 | Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·l… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Fcc Construcción, SA & FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU (UTE) | 17 M€ |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato de servicios para la redacción del proyecto arquitectónico y de ingeniería, y posterior dirección de … | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | UTE PINEARQ - BRULLET DE LUNA - PGI | 21 M€ |
| 2 | Contracte de serveis per a la direcció de les obres de Perllongament de la línia Llobregat ¿ Anoia d'FGC a Bar… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU & META ENGINEERING, SA & Técnica y Proyectos, SA (UTE) | 12 M€ |
| 3 | Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la poster… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | DFT RQP UTE | 6,9 M€ |
| 4 | Centres penitenciaris i Centres educatius juvenils | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Eulen, S.A. | 4,8 M€ |
| 5 | Contracte de serveis per a la direcció de les obres del Projecte constructiu d'instal.lacions de Telecomunicac… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Ardanuy Ingeniería, SA & Ingenieros Emetres, SLP (UTE) | 4,7 M€ |
| 6 | Centre penitenciari Brians 2 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. | 4,5 M€ |
| 7 | Contracte de serveis per a la direcció de les obres del nou tramvia del camp de Tarragona dels Ferrocarrils de… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | UTE TYPSA- SYSTRA ARDANUY | 4,2 M€ |
| 8 | Edificis judicials Barcelona Províncies Nord | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Elecnor | 3,8 M€ |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contracte de subministrament del gasoil per a les calderes de lloguer durant la primera fase de l'emergència d… | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Repsol Soluciones Energéticas, SA | 12 mil € |