Lo que licita OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General
14.508 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
1.841 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
1.474
Procedimientos
lotes de licitación
93,5%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
2,6
Licitadores / concurso
competencia media
1,0%
Licitaciones desiertas
15 sin adjudicar
Claves de OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General
Tipo dominante. Los suministros concentran el 98% del volumen licitado.
Ajuste de precios. Baja mediana del 93,5%, por encima de la media del mercado (10,0%).
Competencia. Media de 2,6 licitadores por concurso (menos rivalidad que la media del mercado, 4,6).
Desiertas. Un 1,0% de las licitaciones queda desierto (15 sin adjudicar), menos que la media del mercado (6,8%).
Mayor adjudicataria. JANSSEN CILAG, S.A., con 226 M€ adjudicados.
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 1.350 | 14.224 M€ | 1.635 M€ | 76,4% |
| Servicios | 99 | 165 M€ | 111 M€ | 18,0% |
| Obras | 20 | 113 M€ | 91 M€ | 12,1% |
| 999 | 4 | 5,7 M€ | 3,0 M€ | 56,9% |
| Concesión de Servicios | 1 | 5 mil € | 18 mil € | — |
Baja mediana
93,5%
(media 71,9%)
Baja mediana en los contratos de OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General
La mitad de los contratos que adjudica OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% del conjunto del mercado). Rango central: 49,5% – 99,0%.
Sus mayores licitaciones
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida de OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obra de Construcción de la Unidad de Protonterapia (Hospital Universitario Donostia) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 49 M€ | 41 M€ |
| 2 | Obras de la Fase 0 de La 2ªetapa de La 2ª fase del Hospital Universitario de Araba (Sede Txagorritxu) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 13 M€ | 12 M€ |
| 3 | Obras de rehabilitación de la envolvente térmica del edificio maternoinfantil del Hospital Universitario Donos… | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 9,7 M€ | 8,9 M€ |
| 4 | Ejecución de las obras de reforma de la instalación de climatización del Bloque Quirúrgico del Hospital Univer… | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 6,4 M€ | 5,8 M€ |
| 5 | Ejecución de las obras del nuevo Centro de Salud de Lazkao | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 4,5 M€ | 4,4 M€ |
| 6 | Obra de rehabilitación de cinco unidades de hospitalización del Hospital de Gorliz fase I | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 4,0 M€ | 3,5 M€ |
| 7 | Obras para la mejora de las unidades destinadas a pacientes con enfermedades raras y ELA en el Pabellón Ampuer… | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 4,0 M€ | — |
| 8 | Ejecución de las obras para la ampliación y reforma del Centro de Salud de Sondika. | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 3,1 M€ | 2,7 M€ |
| 9 | Obras de Habilitación de La Unidad de Cuidados Intermedios Polivalente en el Hospital Universitario de Donosti… | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 2,9 M€ | 2,6 M€ |
| 10 | Renovación de la producción térmica en el Hospital Psiquiátrico de Araba | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación del servicio corporativo de transporte especializado de Osakidetza | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 16 M€ | — |
| 2 | Contratación de los servicios de transporte de muestras biológicas, bolsas de sangre y mensajería en Osakidetz… | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 13 M€ | 11 M€ |
| 3 | Prestación de los servicios de vigilancia sin armas, auxiliares de servicios, vigilancia discontinua, gestión … | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 12 M€ | 5,9 M€ |
| 4 | Prestación de los servicios de vigilancia sin armas, auxiliares de servicios, vigilancia discontinua, gestión … | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 12 M€ | 6,2 M€ |
| 5 | Contratación del Servicio de Mantenimiento y Evolución de las aplicaciones asistenciales de OSAKIDETZA. | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 8,0 M€ | 8,0 M€ |
| 6 | Mantenimiento y Soporte del Sistema de Digitalización de Radiología de los centros de la red de Osakidetza | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 7,2 M€ | 7,2 M€ |
| 7 | Contratación del servicio para la realización de trabajos de conservación y reparación en la Dirección General… | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 6,8 M€ | 6,8 M€ |
| 8 | Servicio de mantenimiento de equipamiento de radioterapia de los centros de Osakidetza | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 6,7 M€ | 6,7 M€ |
| 9 | Contratación de la solución para la atención omnicanal de la demanda ciudadana en Osakidetza | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 6,0 M€ | 5,4 M€ |
| 10 | Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para la Unidad de Protonterap… | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 5,6 M€ | 3,7 M€ |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L4_daratumumab (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 109 M€ |
| 2 | L3_etravirina (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 1,1 M€ |
| 3 | L6_guselkumab (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 6,3 M€ |
| 4 | L2_paliperidona (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 712 mil € |
| 5 | L7_asociación darunavir/cobicistat (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 229 mil € |
| 6 | L8_selexipag (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 4,6 M€ |
| 7 | L5_ibrutinib (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 20 M€ |
| 8 | L10_amivantamab (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 17 M€ |
| 9 | L1_apalutamida (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 4,6 M€ |
| 10 | L9_lazertinib (doe) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | 168 M€ | 3,8 M€ |