Lo que licita Rector
15 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
4,5 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
34
Procedimientos
lotes de licitación
44,6%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
6,3
Licitadores / concurso
competencia media
8,8%
Licitaciones desiertas
3 sin adjudicar
Reparto por tipo de contrato
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Obras | 7 | 7,7 M€ | 2,8 M€ | 9,5% |
| Servicios | 14 | 4,1 M€ | 1,3 M€ | 27,4% |
| Suministros | 12 | 3,6 M€ | 397 mil € | 76,3% |
| Gestión de Servicios Públicos | 1 | 7 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana
44,6%
(media 45,4%)
Baja mediana en los contratos de Rector
La mitad de los contratos que adjudica Rector se cierran con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,2% del conjunto del mercado). Rango central: 10,1% – 83,8%.
Sus mayores licitaciones
Las adjudicaciones de mayor importe de Rector, por tipo.
Obra pública
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-ABR0002/2026 Obras de adecuación de la planta 4ª del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud e… | Rector | CONSLAU S.L | 2,2 M€ |
| 2 | O-ABR0003/2026 Obras de adecuación tanto de la planta sótano como baja del edificio El Sario en la Universidad… | Rector | ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. | 497 mil € |
| 3 | O-ABR0004/2026 Suministro, instalación y mantenimiento de seis ascensores en la Universidad Pública de Navarra | Rector | ORONA, S. COOP. | 175 mil € |
Servicios
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lote 1 pamplona | Rector | Electrificaciones Lumen | 796 mil € |
| 2 | ABR0027/2025 Contratación de la redacción del proyecto de ejecución, y en su caso, de la dirección facultativa… | Rector | Barcos y Enriquez Arquitectos S.L.P | 165 mil € |
| 3 | ABR0037/2025 Contratación de la prestación de servicios auxiliares para la atención del aulario y bibliotecas … | Rector | EULEN S.A | 111 mil € |
| 4 | lote 2 tudela | Rector | Electrificaciones Lumen | 91 mil € |
| 5 | ABR0031/2025 - contratación del servicio para la extensión del ámbito funcional del sistema de información uni… | Rector | COMPUTER SCIENCES BRAND S.L. | 68 mil € |
| 6 | ABR0006/2026 Contratación del servicio de uso ilimitado y soporte de productos Oracle para el Servicio Informá… | Rector | UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad S.A | 58 mil € |
Suministros
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 2 Taquillas | Rector | Joaquín Antunez S.L | 108 mil € |
| 2 | ABR0028/2025 Suministro, instalación y mantenimiento de un equipo de climatización en el edificio de Cafetería… | Rector | CLIMARFRICA 2013 S.L. | 86 mil € |
| 3 | Lote 3 Salón de Grados | Rector | HMY Yudigar Equipamientos S.L | 72 mil € |
| 4 | Lote 1 Despachos | Rector | Joaquín Antunez S.L | 69 mil € |
| 5 | Lote 5 Zonas Comunes | Rector | Dynamobel S.A | 28 mil € |
| 6 | Lote 6 Aulas Flexibles | Rector | Geralvez Proyectos Contract S.L | 23 mil € |
| 7 | Lote 4 Cafetería | Rector | Geralvez Proyectos Contract S.L | 12 mil € |