Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Mobiliario y enseres (por código CPV).
Claves de Mobiliario y enseres
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 7.549 | 2.126 M€ | 484 M€ | 30,5% |
| Obras | 45 | 18 M€ | 4,9 M€ | 27,3% |
| Servicios | 172 | 16 M€ | 7,3 M€ | 29,1% |
| 999 | 5 | 9,1 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 18 | 272 mil € | 241 mil € | -5,7% |
| Patrimonial | 13 | 159 mil € | 55 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 8 | 3 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 7.407 | 1.597 M€ | 381 M€ | 30,0% |
| Obras | 45 | 18 M€ | 4,9 M€ | 27,3% |
| Servicios | 171 | 16 M€ | 7,3 M€ | 29,1% |
| 999 | 5 | 9,1 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 18 | 272 mil € | 241 mil € | -5,7% |
| Patrimonial | 13 | 159 mil € | 55 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 8 | 3 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 7.098 | 1.347 M€ | 363 M€ | 28,6% |
| Obras | 45 | 18 M€ | 4,9 M€ | 27,3% |
| Servicios | 168 | 16 M€ | 7,0 M€ | 29,5% |
| 999 | 5 | 9,1 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 18 | 272 mil € | 241 mil € | -5,7% |
| Patrimonial | 13 | 159 mil € | 55 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 8 | 3 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 6.819 | 1.258 M€ | 340 M€ | 28,2% |
| Obras | 43 | 18 M€ | 4,9 M€ | 27,3% |
| Servicios | 105 | 15 M€ | 6,4 M€ | 30,3% |
| 999 | 5 | 9,1 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 18 | 272 mil € | 241 mil € | -5,7% |
| Patrimonial | 13 | 159 mil € | 55 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 8 | 3 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana · Mobiliario y enseres
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,4% y el 49,4%.
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,3% y el 47,8%.
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,2% y el 44,8%.
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,2% y el 44,2%.