Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Mobiliario y enseres (por código CPV).
Claves de Mobiliario y enseres
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 5.895 | 1.999 M€ | 390 M€ | 34,2% |
| Obras | 33 | 11 M€ | 2,6 M€ | 18,9% |
| Servicios | 146 | 9,3 M€ | 4,2 M€ | 27,3% |
| 999 | 3 | 8,0 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 9 | 240 mil € | 70 mil € | 0,0% |
| Patrimonial | 6 | 128 mil € | 35 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 6 | 1 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 5.770 | 1.471 M€ | 288 M€ | 33,6% |
| Obras | 33 | 11 M€ | 2,6 M€ | 18,9% |
| Servicios | 145 | 9,3 M€ | 4,2 M€ | 27,3% |
| 999 | 3 | 8,0 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 9 | 240 mil € | 70 mil € | 0,0% |
| Patrimonial | 6 | 128 mil € | 35 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 6 | 1 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 5.487 | 1.228 M€ | 275 M€ | 31,8% |
| Obras | 33 | 11 M€ | 2,6 M€ | 18,9% |
| Servicios | 142 | 9,3 M€ | 4,0 M€ | 27,9% |
| 999 | 3 | 8,0 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 9 | 240 mil € | 70 mil € | 0,0% |
| Patrimonial | 6 | 128 mil € | 35 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 6 | 1 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 5.295 | 1.152 M€ | 261 M€ | 31,3% |
| Obras | 31 | 11 M€ | 2,6 M€ | 18,9% |
| Servicios | 80 | 8,7 M€ | 3,4 M€ | 29,1% |
| 999 | 3 | 8,0 M€ | 114 mil € | 18,3% |
| Privado | 9 | 240 mil € | 70 mil € | 0,0% |
| Patrimonial | 6 | 128 mil € | 35 mil € | 69,2% |
| Administrativo especial | 6 | 1 mil € | 0 mil € | 0,0% |
| Concesión de Servicios | 1 | 1 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana · Mobiliario y enseres
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 1,4% y el 58,2%.
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,7% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 1,3% y el 55,9%.
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 1,0% y el 50,7%.
Baja mediana en Mobiliario y enseres
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Mobiliario y enseres, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 1,1% y el 49,9%.