Las cifras de obra pública en 2022
7.870 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
3.650 M€
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
668
Procedimientos
lotes de licitación
16,6%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
7,9
Licitadores / concurso
competencia media
0,7%
Licitaciones desiertas
5 sin adjudicar
Dónde se licitó obra pública en 2022
Claves del mapa
Concentración. Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana suman el 44% del volumen de obra pública de las comunidades en 2022.
| Comunidad | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja med. | Licit./conc. | % desiertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 38 | 856 M€ | 715 M€ | 18,7% | 7,9 | 0,0% |
| Comunitat Valenciana | 116 | 624 M€ | 438 M€ | 100,0% | 6,9 | 0,0% |
| Illes Balears | 30 | 413 M€ | 357 M€ | 16,9% | 6,3 | 0,0% |
| País Vasco | 29 | 251 M€ | 243 M€ | 5,2% | 4,0 | 3,4% |
| Galicia | 10 | 241 M€ | 211 M€ | 12,5% | 12,2 | 0,0% |
| Cataluña | 42 | 207 M€ | 178 M€ | 9,7% | 3,6 | 4,8% |
| Región de Murcia | 16 | 200 M€ | 163 M€ | 14,7% | 5,1 | 0,0% |
| Canarias | 37 | 138 M€ | 107 M€ | 11,1% | 4,4 | 2,7% |
| Andalucía | 41 | 117 M€ | 90 M€ | 10,0% | 8,0 | 0,0% |
| Asturias | 20 | 102 M€ | 55 M€ | 13,1% | 4,6 | 0,0% |
| Aragón | 26 | 100 M€ | 88 M€ | 11,9% | 3,9 | 0,0% |
| Castilla y León | 30 | 47 M€ | 41 M€ | 9,8% | 4,3 | 0,0% |
| Cantabria | 3 | 45 M€ | 37 M€ | 13,5% | 13,7 | 0,0% |
| Extremadura | 16 | 35 M€ | 33 M€ | 0,0% | 4,2 | 0,0% |
| Castilla-La Mancha | 13 | 17 M€ | 12 M€ | 9,6% | 5,0 | 0,0% |
| Ceuta | 1 | 0 mil € | 0 mil € | — | — | 0,0% |
| Navarra | 6 | 0 mil € | 0 mil € | — | — | 0,0% |
| Melilla | 1 | 0 mil € | 0 mil € | — | — | 0,0% |
Baja mediana · Obras 2022
16,6%
(media 34,0%)
Baja mediana en obra pública (2022)
La mitad de los contratos de obra pública en 2022 se adjudicaron con una baja inferior a esta cifra (frente al 40,2% del conjunto del mercado ese año). Rango central: 6,1% – 68,0%.
Organismos que más licitan obra pública (2022)
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja | 84 | 111 M€ |
| 2 | Servicio Andaluz de Salud | 72 | 2.180 M€ |
| 3 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 33 | 42 M€ |
| 4 | Canal de Isabel II, S.A. | 29 | 1.318 M€ |
| 5 | ADIF -Consejo de Administración | 22 | 584 M€ |
| 6 | Ente Público Empresarial Augas de Galicia | 14 | 17 M€ |
| 7 | Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua. | 13 | 278 M€ |
| 8 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 12 | 1.058 M€ |
| 9 | Presidencia del Instituto Balear de la Energía | 10 | 2,6 M€ |
| 10 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | 9 | 5,0 M€ |
| 11 | Departamento Técnico | 8 | 0 mil € |
| 12 | Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 | 7 | 0 mil € |
| 13 | Gerencia de Ecociudad Zaragoza S.A.U. (Medio Propio) | 7 | 9,2 M€ |
| 14 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 6 | 295 mil € |
| 15 | Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) | 6 | 223 M€ |
| 16 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 6 | 92 M€ |
| 17 | Dirección General de Carreteras | 5 | 69 M€ |
| 18 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 5 | 1,2 M€ |
| 19 | Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 5 | 87 M€ |
| 20 | Comisión Delegada Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias | 5 | 0 mil € |
Principales contratos de obra pública en 2022
Las mayores adjudicaciones del año, por importe.
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de ampliación de la línea 11 del metro de Madrid. Tramo Plaza Elíptica - Conde de Casal | Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras | UTE ACCIONA-DRAGADOS-ROVER INFRA.S.A. | 414 M€ |
| 2 | Proyectos de construcción del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad en la ciudad de V… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | UTE CANAL DE ACCESO | 366 M€ |
| 3 | Remodelación Del Área Terminal Del Aeropuerto De Palma De Mallorca. Edificio Procesador Y Módulo a | Aena. Consejo de Administración | ACCIONA CONSTRUCCION SA | 198 M€ |
| 4 | Obras de ejecución del Proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murc… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | UTE CONVENSA-SANDO | 152 M€ |
| 5 | Ejecución de las obras del Proyecto Constructivo del Acceso Ferroviario al Puerto exterior de A Coruña en Punt… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | UTE SACYR-CAVOSA-TABOADA | 102 M€ |
| 6 | Redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras y su puesta en marcha de la "Ampliación y remod… | Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) | Técnicas de Desalinización de Agua, S.A. (TEDAGUA) + LANTANIA, S.A.U. + S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA | 98 M€ |
| 7 | Contrato mixto de concesión de obras para la construcción de un equipamiento de servicios sociales y de obras … | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | UTE Elgoibar 2023 | 80 M€ |
| 8 | Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castill… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | UTE CONEX LEVANTE FASE 2 | 79 M€ |
| 9 | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de la remodelación de la estación de A Coruña-San Cristóba… | ADIF -Consejo de Administración | FERROVIAL CONSTRUCCION SA | 60 M€ |
| 10 | Objeto del lote no informado. | Canal de Isabel II, S.A. | UTE FCC AQUALIA - FCC CONSTRUCCION | 58 M€ |
| 11 | Ejecución de obra de instalaciones de señalización en el tramo Castelló de la Plana-L’Ametlla de Mar y en el r… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | UTE THALES ESP-THAL SISTEMAS DE SEG | 57 M€ |
| 12 | Objeto del lote no informado. | Canal de Isabel II, S.A. | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. | 55 M€ |