Las cifras de servicios en Navarra (2022)
2,3 M€
Volumen licitado
presupuesto base acumulado
330 mil €
Importe adjudicado
sobre contratos resueltos
21
Procedimientos
lotes de licitación
39,6%
Baja mediana
descuento típico sobre el precio de salida
1,0
Licitadores / concurso
competencia media
0,0%
Licitaciones desiertas
0 sin adjudicar
Baja mediana
39,6%
(media 39,6%)
Baja mediana · servicios en Navarra (2022)
La mitad de los contratos de servicios en Navarra en 2022 se adjudicaron con una baja inferior a esta cifra. Rango central: 39,6% – 39,6%.
Organismos que más licitan
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | 6 | 2,3 M€ |
| 2 | Director Gerente del SNS-O | 4 | 0 mil € |
| 3 | Dirección General de Presupuestos y de Patrimonio | 1 | 0 mil € |
| 4 | Director General de Telecomunicaciones y Digitalización | 1 | 0 mil € |
| 5 | La Directora General del Presupuestos y Patrimonio. | 1 | 0 mil € |
| 6 | Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 | 1 | 0 mil € |
| 7 | JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 1 | 0 mil € |
| 8 | Pleno del Ayuntamiento de Villatuerta | 1 | 0 mil € |
| 9 | Departamento de Educación | 1 | 0 mil € |
| 10 | Instituto Navarro de la Juventud | 1 | 0 mil € |
| 11 | Dirección General de Adminstración Local y Despoblación | 1 | 0 mil € |
| 12 | Dirección General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos | 1 | 0 mil € |
| 13 | Directora General de Presupuestos, Patrimonio | 1 | 0 mil € |
Principales contratos de servicios en Navarra (2022)
Las mayores adjudicaciones del año, por importe.
| # | Objeto | Organismo | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redacción del Proyecto de ejecución y Dirección de obra del edificio anexo en la Sede Central de Mutua Navarra… | Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21 | UTE OEBE AMPLIACION MUTUA NAVARRA LANDABEN | 330 mil € |