Las cifras de la comunidad
Procedimientos con lugar de ejecución en Illes Balears.
Claves de Illes Balears
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.917 | 1.659 M€ | 556 M€ | 17,0% |
| Servicios | 3.252 | 1.598 M€ | 801 M€ | 19,3% |
| Obras | 1.079 | 1.400 M€ | 959 M€ | 11,3% |
| Concesión de Servicios | 68 | 291 M€ | 77 M€ | 22,2% |
| Patrimonial | 246 | 154 M€ | 47 M€ | 27,5% |
| Privado | 179 | 83 M€ | 10 M€ | 7,3% |
| Administrativo especial | 1 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.831 | 1.627 M€ | 537 M€ | 17,2% |
| Servicios | 3.176 | 1.508 M€ | 749 M€ | 19,3% |
| Obras | 1.046 | 984 M€ | 599 M€ | 11,1% |
| Concesión de Servicios | 68 | 291 M€ | 77 M€ | 22,2% |
| Patrimonial | 246 | 154 M€ | 47 M€ | 27,5% |
| Privado | 179 | 83 M€ | 10 M€ | 7,3% |
| Administrativo especial | 1 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.770 | 1.601 M€ | 519 M€ | 17,1% |
| Servicios | 3.051 | 1.382 M€ | 639 M€ | 19,5% |
| Obras | 999 | 928 M€ | 549 M€ | 10,9% |
| Concesión de Servicios | 64 | 291 M€ | 77 M€ | 22,2% |
| Patrimonial | 242 | 148 M€ | 44 M€ | 27,6% |
| Privado | 176 | 83 M€ | 10 M€ | 7,4% |
| Administrativo especial | 1 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2.635 | 1.555 M€ | 463 M€ | 17,5% |
| Servicios | 2.819 | 1.283 M€ | 554 M€ | 20,1% |
| Obras | 936 | 838 M€ | 475 M€ | 10,7% |
| Concesión de Servicios | 58 | 290 M€ | 76 M€ | 20,9% |
| Patrimonial | 231 | 140 M€ | 35 M€ | 29,3% |
| Privado | 172 | 82 M€ | 9,9 M€ | 7,6% |
| Administrativo especial | 1 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana · Illes Balears
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 23,1%.
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 23,0%.
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 22,8%.
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 23,3%.
Organismos que más licitan en Illes Balears
Provincias de Illes Balears
Pulsa una provincia para ver su barómetro.