Las cifras de la comunidad
Procedimientos con lugar de ejecución en Illes Balears.
Claves de Illes Balears
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 4.510 | 2.702 M€ | 668 M€ | 22,7% |
| Servicios | 3.958 | 1.885 M€ | 1.151 M€ | 18,5% |
| Obras | 1.358 | 1.595 M€ | 1.125 M€ | 11,2% |
| Concesión de Servicios | 79 | 292 M€ | 77 M€ | 23,9% |
| Patrimonial | 263 | 161 M€ | 48 M€ | 25,5% |
| Privado | 212 | 85 M€ | 12 M€ | 7,5% |
| Administrativo especial | 2 | 29 mil € | 30 mil € | 0,0% |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 4.273 | 2.622 M€ | 637 M€ | 22,7% |
| Servicios | 3.856 | 1.748 M€ | 1.057 M€ | 18,4% |
| Obras | 1.321 | 1.171 M€ | 760 M€ | 11,0% |
| Concesión de Servicios | 79 | 292 M€ | 77 M€ | 23,9% |
| Patrimonial | 263 | 161 M€ | 48 M€ | 25,5% |
| Privado | 212 | 85 M€ | 12 M€ | 7,5% |
| Administrativo especial | 2 | 29 mil € | 30 mil € | 0,0% |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.850 | 2.181 M€ | 581 M€ | 20,9% |
| Servicios | 3.712 | 1.603 M€ | 932 M€ | 18,6% |
| Obras | 1.270 | 1.110 M€ | 705 M€ | 10,8% |
| Concesión de Servicios | 75 | 292 M€ | 77 M€ | 23,9% |
| Patrimonial | 258 | 156 M€ | 45 M€ | 25,7% |
| Privado | 209 | 84 M€ | 11 M€ | 7,6% |
| Administrativo especial | 2 | 29 mil € | 30 mil € | 0,0% |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 3.444 | 1.878 M€ | 520 M€ | 19,3% |
| Servicios | 3.371 | 1.452 M€ | 804 M€ | 19,1% |
| Obras | 1.202 | 1.015 M€ | 627 M€ | 10,7% |
| Concesión de Servicios | 68 | 291 M€ | 76 M€ | 23,0% |
| Patrimonial | 247 | 148 M€ | 36 M€ | 27,3% |
| Privado | 201 | 84 M€ | 11 M€ | 8,0% |
| Administrativo especial | 1 | 0 mil € | 1 mil € | — |
| Concesión de Obras | 2 | 0 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana · Illes Balears
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 9,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 24,8%.
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 8,6% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 24,5%.
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 8,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 23,7%.
Baja mediana en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Illes Balears, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 7,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 23,0%.
Organismos que más licitan en Illes Balears
Provincias de Illes Balears
Pulsa una provincia para ver su barómetro.