Las cifras de obra pública en Illes Balears
Claves de obra pública en Illes Balears
Baja mediana
Baja mediana · obra pública en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Illes Balears se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,5% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 2,0% y el 17,1%.
Baja mediana · obra pública en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Illes Balears se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,4% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 2,0% y el 16,5%.
Baja mediana · obra pública en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Illes Balears se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,2% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,9% y el 15,9%.
Baja mediana · obra pública en Illes Balears
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Illes Balears se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,1% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,9% y el 15,4%.
Organismos que más licitan
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 62 | 5,6 M€ |
| 2 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 51 | 92 M€ |
| 3 | Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | 50 | 80 M€ |
| 4 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca | 45 | 31 M€ |
| 5 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza | 43 | 11 M€ |
| 6 | Presidencia del Instituto Balear de la Energía | 41 | 32 M€ |
| 7 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu | 29 | 14 M€ |
| 8 | Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa | 23 | 13 M€ |
| 9 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Menorca | 22 | 7,4 M€ |
| 10 | Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí | 22 | 7,1 M€ |
| 11 | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 20 | 22 M€ |
| 12 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja | 19 | 4,2 M€ |
| 13 | Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | 19 | 107 M€ |
| 14 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca | 18 | 92 M€ |
| 15 | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. | 18 | 14 M€ |
| 16 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar | 16 | 7,7 M€ |
| 17 | Puertos de las Illes Balears | 16 | 26 M€ |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia | 15 | 5,5 M€ |
| 19 | Institut Balear de l'Habitatge | 14 | 34 M€ |
| 20 | Alcaldía del Ayuntamiento de Manacor | 14 | 12 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 62 | 5,6 M€ |
| 2 | Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | 50 | 80 M€ |
| 3 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 50 | 49 M€ |
| 4 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca | 45 | 31 M€ |
| 5 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza | 41 | 11 M€ |
| 6 | Presidencia del Instituto Balear de la Energía | 31 | 30 M€ |
| 7 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu | 29 | 14 M€ |
| 8 | Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa | 23 | 13 M€ |
| 9 | Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí | 22 | 7,1 M€ |
| 10 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Menorca | 21 | 6,8 M€ |
| 11 | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 20 | 22 M€ |
| 12 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja | 19 | 4,2 M€ |
| 13 | Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | 19 | 107 M€ |
| 14 | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. | 17 | 14 M€ |
| 15 | Puertos de las Illes Balears | 16 | 26 M€ |
| 16 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar | 15 | 5,4 M€ |
| 17 | Institut Balear de l'Habitatge | 14 | 34 M€ |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Manacor | 14 | 12 M€ |
| 19 | Servicio de Salud de las Illes Balears | 14 | 24 M€ |
| 20 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia | 14 | 5,1 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 62 | 5,6 M€ |
| 2 | Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | 50 | 80 M€ |
| 3 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 50 | 49 M€ |
| 4 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca | 45 | 31 M€ |
| 5 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza | 40 | 11 M€ |
| 6 | Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí | 22 | 7,1 M€ |
| 7 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Menorca | 21 | 6,8 M€ |
| 8 | Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa | 21 | 11 M€ |
| 9 | Presidencia del Instituto Balear de la Energía | 21 | 28 M€ |
| 10 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu | 20 | 9,8 M€ |
| 11 | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 19 | 22 M€ |
| 12 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja | 19 | 4,2 M€ |
| 13 | Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | 18 | 107 M€ |
| 14 | Puertos de las Illes Balears | 16 | 26 M€ |
| 15 | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. | 16 | 12 M€ |
| 16 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar | 15 | 5,4 M€ |
| 17 | Institut Balear de l'Habitatge | 14 | 34 M€ |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Manacor | 14 | 12 M€ |
| 19 | Servicio de Salud de las Illes Balears | 14 | 24 M€ |
| 20 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia | 14 | 5,1 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 58 | 5,4 M€ |
| 2 | Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | 47 | 67 M€ |
| 3 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 46 | 38 M€ |
| 4 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza | 39 | 10 M€ |
| 5 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca | 37 | 22 M€ |
| 6 | Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí | 22 | 7,1 M€ |
| 7 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Menorca | 21 | 6,8 M€ |
| 8 | Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa | 21 | 11 M€ |
| 9 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja | 19 | 4,2 M€ |
| 10 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu | 17 | 7,8 M€ |
| 11 | Presidencia del Instituto Balear de la Energía | 17 | 21 M€ |
| 12 | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 16 | 16 M€ |
| 13 | Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | 16 | 102 M€ |
| 14 | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. | 15 | 8,4 M€ |
| 15 | Institut Balear de l'Habitatge | 14 | 34 M€ |
| 16 | Alcaldía del Ayuntamiento de Manacor | 14 | 12 M€ |
| 17 | Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) | 13 | 13 M€ |
| 18 | Servicio de Salud de las Illes Balears | 13 | 24 M€ |
| 19 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Capdepera | 13 | 6,8 M€ |
| 20 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia | 13 | 5,0 M€ |
Las 10 mayores licitaciones de obra pública en Illes Balears
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida del periodo. Pulsa el objeto para verla en PLACSP.