Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Arquitectura e ingeniería (por código CPV).
Claves de Arquitectura e ingeniería
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 18.281 | 7.549 M€ | 3.181 M€ | 24,2% |
| Suministros | 69 | 972 M€ | 4,3 M€ | 28,5% |
| Obras | 199 | 158 M€ | 46 M€ | 30,3% |
| Concesión de Obras | 2 | 94 M€ | 93 M€ | 1,0% |
| Patrimonial | 7 | 58 M€ | 14 M€ | 15,3% |
| Privado | 18 | 2,3 M€ | 313 mil € | 19,1% |
| 999 | 5 | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 21,1% |
| Administrativo especial | 2 | 738 mil € | 567 mil € | 19,9% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 17.725 | 6.925 M€ | 2.819 M€ | 23,8% |
| Suministros | 69 | 972 M€ | 4,3 M€ | 28,5% |
| Obras | 195 | 142 M€ | 40 M€ | 30,0% |
| Concesión de Obras | 2 | 94 M€ | 93 M€ | 1,0% |
| Patrimonial | 7 | 58 M€ | 14 M€ | 15,3% |
| Privado | 18 | 2,3 M€ | 313 mil € | 19,1% |
| 999 | 5 | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 21,1% |
| Administrativo especial | 2 | 738 mil € | 567 mil € | 19,9% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 17.091 | 6.498 M€ | 2.562 M€ | 23,5% |
| Suministros | 67 | 972 M€ | 4,2 M€ | 29,3% |
| Obras | 191 | 136 M€ | 35 M€ | 30,1% |
| Concesión de Obras | 2 | 94 M€ | 93 M€ | 1,0% |
| Patrimonial | 7 | 58 M€ | 14 M€ | 15,3% |
| Privado | 18 | 2,3 M€ | 313 mil € | 19,1% |
| Concesión de Servicios | 11 | 585 mil € | 353 mil € | 11,4% |
| 999 | 4 | 380 mil € | 133 mil € | 30,6% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 16.139 | 5.654 M€ | 2.270 M€ | 23,1% |
| Suministros | 60 | 970 M€ | 3,7 M€ | 27,1% |
| Obras | 182 | 133 M€ | 32 M€ | 30,7% |
| Concesión de Obras | 2 | 94 M€ | 93 M€ | 1,0% |
| Patrimonial | 7 | 58 M€ | 14 M€ | 15,3% |
| Privado | 18 | 2,3 M€ | 313 mil € | 19,1% |
| Concesión de Servicios | 11 | 585 mil € | 353 mil € | 11,4% |
| 999 | 4 | 380 mil € | 133 mil € | 30,6% |
Baja mediana · Arquitectura e ingeniería
Baja mediana en Arquitectura e ingeniería
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Arquitectura e ingeniería, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 3,2% y el 32,5%.
Baja mediana en Arquitectura e ingeniería
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Arquitectura e ingeniería, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 2,9% y el 31,8%.
Baja mediana en Arquitectura e ingeniería
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Arquitectura e ingeniería, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 2,4% y el 31,3%.
Baja mediana en Arquitectura e ingeniería
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Arquitectura e ingeniería, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 2,0% y el 31,0%.