Las cifras del sector
Procedimientos clasificados en el sector Tecnologías de la información (por código CPV).
Claves de Tecnologías de la información
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 9.176 | 19.827 M€ | 4.832 M€ | 18,4% |
| Suministros | 310 | 653 M€ | 61 M€ | 33,2% |
| Privado | 34 | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,5% |
| 999 | 11 | 1,7 M€ | 159 mil € | 55,3% |
| Concesión de Servicios | 4 | 420 mil € | 238 mil € | 35,2% |
| Obras | 2 | 359 mil € | 268 mil € | 8,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 8.427 | 13.563 M€ | 4.245 M€ | 18,3% |
| Suministros | 306 | 653 M€ | 60 M€ | 33,3% |
| Privado | 33 | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,6% |
| 999 | 11 | 1,7 M€ | 159 mil € | 55,3% |
| Concesión de Servicios | 4 | 420 mil € | 238 mil € | 35,2% |
| Obras | 2 | 359 mil € | 268 mil € | 8,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 7.959 | 11.677 M€ | 3.512 M€ | 17,7% |
| Suministros | 286 | 542 M€ | 53 M€ | 34,5% |
| Privado | 33 | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,6% |
| 999 | 11 | 1,7 M€ | 159 mil € | 55,3% |
| Concesión de Servicios | 4 | 420 mil € | 238 mil € | 35,2% |
| Obras | 2 | 359 mil € | 268 mil € | 8,0% |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 7.357 | 7.761 M€ | 2.500 M€ | 16,9% |
| Suministros | 240 | 323 M€ | 51 M€ | 35,2% |
| Privado | 33 | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 2,6% |
| 999 | 11 | 1,7 M€ | 159 mil € | 55,3% |
| Concesión de Servicios | 4 | 420 mil € | 238 mil € | 35,2% |
| Obras | 2 | 359 mil € | 268 mil € | 8,0% |
Baja mediana · Tecnologías de la información
Baja mediana en Tecnologías de la información
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Tecnologías de la información, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 26,4%.
Baja mediana en Tecnologías de la información
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Tecnologías de la información, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,7% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 26,2%.
Baja mediana en Tecnologías de la información
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Tecnologías de la información, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 9,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 25,6%.
Baja mediana en Tecnologías de la información
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En el sector Tecnologías de la información, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 8,1% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 25,1%.