Las cifras de obra pública en Extremadura
Claves de obra pública en Extremadura
Baja mediana
Baja mediana · obra pública en Extremadura
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Extremadura se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,5% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,4% y el 15,0%.
Baja mediana · obra pública en Extremadura
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Extremadura se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,4% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,7% y el 15,0%.
Baja mediana · obra pública en Extremadura
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Extremadura se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,2% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,5% y el 15,2%.
Baja mediana · obra pública en Extremadura
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Extremadura se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,1% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,2% y el 15,1%.
Organismos que más licitan
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 108 | 9,2 M€ |
| 2 | Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz | 98 | 27 M€ |
| 3 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 67 | 123 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres | 50 | 15 M€ |
| 5 | Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 38 | 12 M€ |
| 6 | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional | 30 | 7,7 M€ |
| 7 | Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio | 22 | 29 M€ |
| 8 | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural | 18 | 8,2 M€ |
| 9 | Alcaldía del Ayuntamiento de Trujillo | 18 | 728 mil € |
| 10 | Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de Badajoz | 18 | 7,7 M€ |
| 11 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible | 17 | 21 M€ |
| 12 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana | 17 | 26 M€ |
| 13 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres | 15 | 8,6 M€ |
| 14 | Alcaldía del Ayuntamiento de Guareña | 14 | 1,4 M€ |
| 15 | Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros | 14 | 569 mil € |
| 16 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | 14 | 7,7 M€ |
| 17 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia | 13 | 3,5 M€ |
| 18 | Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida | 12 | 12 M€ |
| 19 | Alcaldía del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena | 12 | 943 mil € |
| 20 | Alcaldía del Ayuntamiento de Coria | 12 | 2,4 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 108 | 9,2 M€ |
| 2 | Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz | 98 | 27 M€ |
| 3 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 66 | 107 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres | 50 | 15 M€ |
| 5 | Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 38 | 12 M€ |
| 6 | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional | 30 | 7,7 M€ |
| 7 | Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio | 21 | 28 M€ |
| 8 | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural | 18 | 8,2 M€ |
| 9 | Alcaldía del Ayuntamiento de Trujillo | 18 | 728 mil € |
| 10 | Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de Badajoz | 18 | 7,7 M€ |
| 11 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible | 17 | 21 M€ |
| 12 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana | 17 | 26 M€ |
| 13 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres | 15 | 8,6 M€ |
| 14 | Alcaldía del Ayuntamiento de Guareña | 14 | 1,4 M€ |
| 15 | Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros | 14 | 569 mil € |
| 16 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia | 13 | 3,5 M€ |
| 17 | Alcaldía del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena | 12 | 943 mil € |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Coria | 12 | 2,4 M€ |
| 19 | Consejo de Administración de URVIPEXSA, S.A. | 11 | 5,0 M€ |
| 20 | Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida | 11 | 10 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 108 | 9,2 M€ |
| 2 | Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz | 96 | 25 M€ |
| 3 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 65 | 102 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres | 50 | 15 M€ |
| 5 | Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 38 | 12 M€ |
| 6 | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional | 30 | 7,7 M€ |
| 7 | Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio | 20 | 27 M€ |
| 8 | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural | 18 | 8,2 M€ |
| 9 | Alcaldía del Ayuntamiento de Trujillo | 18 | 728 mil € |
| 10 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible | 17 | 21 M€ |
| 11 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana | 17 | 26 M€ |
| 12 | Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de Badajoz | 16 | 6,6 M€ |
| 13 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres | 15 | 8,6 M€ |
| 14 | Alcaldía del Ayuntamiento de Guareña | 14 | 1,4 M€ |
| 15 | Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros | 14 | 569 mil € |
| 16 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia | 13 | 3,5 M€ |
| 17 | Alcaldía del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena | 12 | 943 mil € |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Coria | 12 | 2,4 M€ |
| 19 | Consejo de Administración de URVIPEXSA, S.A. | 11 | 5,0 M€ |
| 20 | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes | 11 | 5,0 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 108 | 9,2 M€ |
| 2 | Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz | 87 | 18 M€ |
| 3 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 58 | 65 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres | 47 | 14 M€ |
| 5 | Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 38 | 12 M€ |
| 6 | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional | 30 | 7,7 M€ |
| 7 | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural | 18 | 8,2 M€ |
| 8 | Alcaldía del Ayuntamiento de Trujillo | 18 | 728 mil € |
| 9 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana | 17 | 26 M€ |
| 10 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres | 15 | 8,6 M€ |
| 11 | Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio | 15 | 25 M€ |
| 12 | Alcaldía del Ayuntamiento de Guareña | 14 | 1,4 M€ |
| 13 | Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros | 14 | 569 mil € |
| 14 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia | 13 | 3,5 M€ |
| 15 | Alcaldía del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena | 12 | 943 mil € |
| 16 | Alcaldía del Ayuntamiento de Coria | 12 | 2,4 M€ |
| 17 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros | 11 | 1,8 M€ |
| 18 | Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de Badajoz | 11 | 3,3 M€ |
| 19 | Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito | 10 | 4,1 M€ |
| 20 | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes | 10 | 3,4 M€ |
Las 10 mayores licitaciones de obra pública en Extremadura
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida del periodo. Pulsa el objeto para verla en PLACSP.