Las cifras de obra pública en Galicia
Claves de obra pública en Galicia
Baja mediana
Baja mediana · obra pública en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Galicia se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,5% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,1% y el 10,0%.
Baja mediana · obra pública en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Galicia se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,4% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,1% y el 9,9%.
Baja mediana · obra pública en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Galicia se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,2% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,1% y el 9,8%.
Baja mediana · obra pública en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. La mitad de los contratos de obra pública en Galicia se adjudican con una baja inferior a esta cifra (frente al 7,1% de obra pública a nivel nacional). La mitad central se mueve entre el 1,0% y el 9,8%.
Organismos que más licitan
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 304 | 396 M€ |
| 2 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 70 | 36 M€ |
| 3 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo | 62 | 13 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña | 61 | 20 M€ |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 50 | 19 M€ |
| 6 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ferrol | 42 | 15 M€ |
| 7 | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 40 | 7,9 M€ |
| 8 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | 39 | 20 M€ |
| 9 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra | 31 | 33 M€ |
| 10 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | 26 | 41 M€ |
| 11 | Alcaldía del Ayuntamiento de As Somozas | 22 | 2,4 M€ |
| 12 | Autoridad Portuaria de Vigo | 19 | 90 M€ |
| 13 | Alcaldía del Ayuntamiento de Toques | 19 | 1,1 M€ |
| 14 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez | 19 | 3,8 M€ |
| 15 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 19 | 9,8 M€ |
| 16 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 19 | 837 mil € |
| 17 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo | 18 | 6,4 M€ |
| 18 | Alcaldía del Concello de Santa Comba | 18 | 2,8 M€ |
| 19 | Alcaldía del Ayuntamiento de Barbadás | 18 | 2,0 M€ |
| 20 | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 17 | 187 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 304 | 396 M€ |
| 2 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 70 | 36 M€ |
| 3 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo | 62 | 13 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña | 61 | 20 M€ |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 50 | 19 M€ |
| 6 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ferrol | 42 | 15 M€ |
| 7 | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 40 | 7,9 M€ |
| 8 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | 39 | 20 M€ |
| 9 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra | 31 | 33 M€ |
| 10 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | 26 | 41 M€ |
| 11 | Alcaldía del Ayuntamiento de As Somozas | 22 | 2,4 M€ |
| 12 | Autoridad Portuaria de Vigo | 19 | 90 M€ |
| 13 | Alcaldía del Ayuntamiento de Toques | 19 | 1,1 M€ |
| 14 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez | 19 | 3,8 M€ |
| 15 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 19 | 9,8 M€ |
| 16 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 19 | 837 mil € |
| 17 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo | 18 | 6,4 M€ |
| 18 | Alcaldía del Concello de Santa Comba | 18 | 2,8 M€ |
| 19 | Alcaldía del Ayuntamiento de Barbadás | 18 | 2,0 M€ |
| 20 | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 17 | 187 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 207 | 144 M€ |
| 2 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 70 | 36 M€ |
| 3 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo | 62 | 13 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña | 61 | 20 M€ |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 50 | 19 M€ |
| 6 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ferrol | 42 | 15 M€ |
| 7 | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 40 | 7,9 M€ |
| 8 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | 39 | 20 M€ |
| 9 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra | 31 | 33 M€ |
| 10 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | 26 | 41 M€ |
| 11 | Alcaldía del Ayuntamiento de As Somozas | 22 | 2,4 M€ |
| 12 | Alcaldía del Ayuntamiento de Toques | 19 | 1,1 M€ |
| 13 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez | 19 | 3,8 M€ |
| 14 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 19 | 9,8 M€ |
| 15 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 19 | 837 mil € |
| 16 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo | 18 | 6,4 M€ |
| 17 | Alcaldía del Concello de Santa Comba | 18 | 2,8 M€ |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Barbadás | 18 | 2,0 M€ |
| 19 | Autoridad Portuaria de Vigo | 17 | 58 M€ |
| 20 | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 17 | 187 M€ |
| # | Organismo | Licitaciones | Volumen licitado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 178 | 83 M€ |
| 2 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo | 62 | 13 M€ |
| 3 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 62 | 32 M€ |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña | 61 | 20 M€ |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 47 | 16 M€ |
| 6 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ferrol | 42 | 15 M€ |
| 7 | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 40 | 7,9 M€ |
| 8 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | 39 | 20 M€ |
| 9 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra | 29 | 27 M€ |
| 10 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | 26 | 41 M€ |
| 11 | Alcaldía del Ayuntamiento de As Somozas | 22 | 2,4 M€ |
| 12 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez | 19 | 3,8 M€ |
| 13 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 19 | 9,8 M€ |
| 14 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 19 | 837 mil € |
| 15 | Alcaldía del Ayuntamiento de Toques | 18 | 1,1 M€ |
| 16 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo | 18 | 6,4 M€ |
| 17 | Alcaldía del Concello de Santa Comba | 18 | 2,8 M€ |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Barbadás | 18 | 2,0 M€ |
| 19 | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 17 | 187 M€ |
| 20 | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 17 | 6,1 M€ |
Las 10 mayores licitaciones de obra pública en Galicia
Las licitaciones de mayor presupuesto de salida del periodo. Pulsa el objeto para verla en PLACSP.
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto constructivo de la nueva EDAR de Silvouta y Adenda 06/2… | Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) | 64 M€ | 61 M€ |
| 2 | CVI-2026-0018: Obra para la ejecución del proyecto de valorización de los materiales naturales procedentes de … | Axencia Galega de Infraestructuras | 52 M€ | — |
| 3 | VPG-2026-0011: Redacción de proyectos, dirección de obra y obras de construcción, con técnicas industrializada… | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 52 M€ | — |
| 4 | Nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas O 1.292 | Autoridad Portuaria de Vigo | 41 M€ | — |
| 5 | Obras de reforma de la urbanización y los edificios 1, 2 y 3 del conjunto edificatorio situado entre las calle… | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 40 M€ | — |
| 6 | Contratación de obras finalización del saneamiento del río Barbaña. Mejora de la EDAR de San Cibrao Das Viñas … | Dirección General del Agua | 36 M€ | 31 M€ |
| 7 | Contratación de obras finalización del saneamiento del río Barbaña. Mejora de la EDAR de San Cibrao Das Viñas … | Dirección General del Agua | 36 M€ | 31 M€ |
| 8 | AB-SER3-26-013. Obra de reforma y ampliación del Hospital Público de la Mariña, Fases 2 y 3, en Burela (LUGO) | Consellería de Sanidade- SERGAS | 34 M€ | — |
| 9 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monfort… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 30 M€ | 27 M€ |
| 10 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monfort… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 30 M€ | 27 M€ |
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVI-2026-0018: Obra para la ejecución del proyecto de valorización de los materiales naturales procedentes de … | Axencia Galega de Infraestructuras | 52 M€ | — |
| 2 | VPG-2026-0011: Redacción de proyectos, dirección de obra y obras de construcción, con técnicas industrializada… | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 52 M€ | — |
| 3 | Nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas O 1.292 | Autoridad Portuaria de Vigo | 41 M€ | — |
| 4 | Obras de reforma de la urbanización y los edificios 1, 2 y 3 del conjunto edificatorio situado entre las calle… | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 40 M€ | — |
| 5 | Contratación de obras finalización del saneamiento del río Barbaña. Mejora de la EDAR de San Cibrao Das Viñas … | Dirección General del Agua | 36 M€ | 31 M€ |
| 6 | Contratación de obras finalización del saneamiento del río Barbaña. Mejora de la EDAR de San Cibrao Das Viñas … | Dirección General del Agua | 36 M€ | 31 M€ |
| 7 | AB-SER3-26-013. Obra de reforma y ampliación del Hospital Público de la Mariña, Fases 2 y 3, en Burela (LUGO) | Consellería de Sanidade- SERGAS | 34 M€ | — |
| 8 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monfort… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 30 M€ | 27 M€ |
| 9 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monfort… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 30 M€ | 27 M€ |
| 10 | Repavimentación De La Pista De Vuelo. Aeropuerto De Vigo | Aena. Consejo de Administración | 30 M€ | 24 M€ |
| # | Objeto | Organismo | Presupuesto | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVI-2026-0018: Obra para la ejecución del proyecto de valorización de los materiales naturales procedentes de … | Axencia Galega de Infraestructuras | 52 M€ | — |
| 2 | VPG-2026-0011: Redacción de proyectos, dirección de obra y obras de construcción, con técnicas industrializada… | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 52 M€ | — |
| 3 | Nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas O 1.292 | Autoridad Portuaria de Vigo | 41 M€ | — |
| 4 | Obras de reforma de la urbanización y los edificios 1, 2 y 3 del conjunto edificatorio situado entre las calle… | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 40 M€ | — |
| 5 | Contratación de obras finalización del saneamiento del río Barbaña. Mejora de la EDAR de San Cibrao Das Viñas … | Dirección General del Agua | 36 M€ | 31 M€ |
| 6 | Contratación de obras finalización del saneamiento del río Barbaña. Mejora de la EDAR de San Cibrao Das Viñas … | Dirección General del Agua | 36 M€ | 31 M€ |
| 7 | AB-SER3-26-013. Obra de reforma y ampliación del Hospital Público de la Mariña, Fases 2 y 3, en Burela (LUGO) | Consellería de Sanidade- SERGAS | 34 M€ | — |
| 8 | VPG-2026-0031: Obra de construcción de un edificio de 152 viviendas de promoción pública (VPP) en la parcela B… | Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 26 M€ | — |
| 9 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de renovación integral del tramo: Redondela - bifurcación Arca… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 19 M€ | 17 M€ |
| 10 | Obras de ejecución del proyecto de construcción de renovación integral del tramo: Redondela - bifurcación Arca… | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 19 M€ | 17 M€ |