Las cifras de la comunidad
Procedimientos con lugar de ejecución en Galicia.
Claves de Galicia
Obras, servicios y suministros
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 3.236 | 2.810 M€ | 918 M€ | 17,6% |
| Obras | 2.677 | 2.468 M€ | 1.222 M€ | 8,5% |
| Suministros | 1.684 | 367 M€ | 140 M€ | 15,0% |
| Concesión de Servicios | 103 | 215 M€ | 211 mil € | 90,3% |
| Privado | 329 | 77 M€ | 21 M€ | 10,0% |
| Patrimonial | 176 | 16 M€ | 3,9 M€ | 11,3% |
| Administrativo especial | 15 | 585 mil € | 11 mil € | — |
| Concesión de Obras | 5 | 496 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 3.200 | 2.795 M€ | 907 M€ | 17,4% |
| Obras | 2.659 | 2.059 M€ | 876 M€ | 8,4% |
| Suministros | 1.678 | 364 M€ | 140 M€ | 15,1% |
| Concesión de Servicios | 102 | 215 M€ | 210 mil € | 89,6% |
| Privado | 328 | 77 M€ | 21 M€ | 10,1% |
| Patrimonial | 175 | 16 M€ | 3,9 M€ | 11,3% |
| Administrativo especial | 15 | 585 mil € | 11 mil € | — |
| Concesión de Obras | 5 | 496 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 3.057 | 2.738 M€ | 871 M€ | 17,4% |
| Obras | 2.550 | 1.620 M€ | 707 M€ | 8,4% |
| Suministros | 1.664 | 361 M€ | 138 M€ | 15,1% |
| Concesión de Servicios | 102 | 215 M€ | 210 mil € | 89,6% |
| Privado | 327 | 77 M€ | 21 M€ | 9,7% |
| Patrimonial | 174 | 16 M€ | 3,9 M€ | 11,3% |
| Administrativo especial | 15 | 585 mil € | 11 mil € | — |
| Concesión de Obras | 5 | 496 mil € | 0 mil € | — |
| Tipo | Procedim. | Vol. licitado | Adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 2.849 | 2.674 M€ | 830 M€ | 17,6% |
| Obras | 2.481 | 1.380 M€ | 550 M€ | 8,3% |
| Suministros | 1.620 | 337 M€ | 118 M€ | 14,9% |
| Concesión de Servicios | 97 | 215 M€ | 180 mil € | 89,6% |
| Privado | 303 | 77 M€ | 21 M€ | 8,5% |
| Patrimonial | 172 | 15 M€ | 3,4 M€ | 11,3% |
| Administrativo especial | 14 | 585 mil € | 11 mil € | — |
| Concesión de Obras | 5 | 496 mil € | 0 mil € | — |
Baja mediana · Galicia
Baja mediana en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Galicia, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 10,0% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 16,2%.
Baja mediana en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Galicia, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 9,3% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 16,1%.
Baja mediana en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Galicia, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 8,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 15,9%.
Baja mediana en Galicia
La baja es el descuento con el que se adjudica un contrato respecto a su precio de salida. En Galicia, la mitad de los contratos se adjudican con una baja inferior a esta cifra y la mitad superior (frente al 7,8% de la mediana nacional). La mitad central se mueve entre el 0,0% y el 15,8%.
Organismos que más licitan en Galicia
Provincias de Galicia
Pulsa una provincia para ver su barómetro.